Wuxi
Main Draw
| Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Walton | 86 | 86 |
| 2 | Tristan Schoolkate | 122 | 120 |
| 3 | Terence Atmane | 136 | 177 |
| 4 | Li Tu | 164 | 172 |
| 5 | Hugo Grenier | 175 | 182 |
| 6 | James McCabe | 176 | 181 |
| 7 | Constant Lestienne | 180 | 189 |
| 8 | Alibek Kachmazov | 185 | 183 |
| Yasutaka Uchiyama | 209 | 224 | |
| Omar Jasika | 211 | 216 | |
| Yosuke Watanuki | 213 | 213 | |
| Antoine Escoffier | 218 | 217 | |
| Zachary Svajda | 221 | 201 | |
| Alex Bolt | 226 | 228 | |
| Yu Hsiou Hsu | 235 | 237 | |
| Rio Noguchi | 254 | 252 | |
| Tung-Lin Wu | 263 | 249 | |
| Ilia Simakin | 271 | 295 | |
| Fajing Sun | 289 | 287 | |
| Jie Cui | 299 | 300 | |
| Ryan Peniston | 311 | 312 | |
| Christian Langmo | 319 | 319 | |
| (WC) Yi Zhou | 369 | ||
| (WC) Rigele Te | 489 | ||
| (WC) Charles Chen | 1120 | ||
| Ilya Ivashka | 1633 | 269 (PR) | |
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yi Zhou | 369 | 371 |
| 2 | Mats Rosenkranz | 365 | 375 |
| 3 | Andre Ilagan | 389 | 384 |
| 4 | Moerani Bouzige | 401 | 398 |
| 5 | Kasidit Samrej | 404 | 406 |
| 6 | Evgeny Karlovskiy | 418 | 421 |
| 7 | Stefan Kozlov | 488 | 433 |
| 8 | Hiroki Moriya | 440 | 440 |
| 9 | Ajeet Rai | 475 | 473 |
| 10 | Hyeon Chung | 438 | 478 |
| 11 | Yusuke Takahashi | 486 | 481 |
| 12 | Egor Agafonov | 497 | 498 |
| 13 | Woobin Shin | 500 | 526 |
| 14 | Rigele Te | 489 | 531 |
| 15 | Ye Cong Mo | 543 | 547 |
| 16 | Keisuke Saitoh | 553 | 553 |
| 17 | Ramkumar Ramanathan | 559 | 558 |
| 18 | Vladyslav Orlov | 558 | 564 |
| 19 | Shintaro Imai | 572 | 575 |
| 20 | Hikaru Shiraishi | 587 | 587 |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| James Duckworth | 89 | 92 | |
| Christopher Eubanks | 108 | 110 | |
| Sho Shimabukuro | 188 | 186 | |
| Rei Sakamoto | 281 | 10 (NG) | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Rosenkranz | 365 | 375 |
| 2 | Andre Ilagan | 389 | 384 |
| 3 | Moerani Bouzige | 401 | 398 |
| 4 | Kasidit Samrej | 404 | 406 |
| 5 | Hyeon Chung | 438 | 478 |
| 6 | Hiroki Moriya | 440 | 440 |
| 7 | Ajeet Rai | 475 | 473 |
| 8 | Jake Delaney | 479 | 477 |
| 9 | Yusuke Takahashi | 486 | 481 |
| 10 | Egor Agafonov | 497 | 498 |
| 11 | Woobin Shin | 500 | 526 |
| 12 | Ye Cong Mo | 543 | 547 |
| Keisuke Saitoh | 553 | 553 | |
| Ramkumar Ramanathan | 559 | 558 | |
| Shintaro Imai | 572 | 575 | |
| Filip Peliwo | 585 | 589 | |
| Hikaru Shiraishi | 587 | 587 | |
| Yuki Mochizuki | 610 | 606 | |
| Evan Zhu | 619 | 616 | |
| (ALT) Mitsuki Wei Kang Leong | 620 | ||
| (WC) Linang Xiao | 698 | ||
| (WC) Sheng Tang | 901 | ||
| (WC) Pengyu Lu | 945 | ||
| (WC) Zhe Li | 1952 |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsuki Wei Kang Leong | 620 | 617 |
| 2 | Akira Santillan | 723 | 625 (PR) |
| 3 | Sanhui Shin | 581 | 653 |
| 4 | JiSung Nam | 724 | 681 |
| 5 | Tomohiro Masabayashi | 722 | 724 |
| 6 | Linang Xiao | 698 | 727 |
| 7 | Akira Santillan | 723 | 734 |
| 8 | Leo Vithoontien | 771 | 773 |
| 9 | Daniel Cukierman | 796 | 801 |
| 10 | Renta Tokuda | 857 | 858 |
| 11 | Duckhee Lee | 878 | 862 |
| 12 | Yuta Kikuchi | 863 | 864 |
| 13 | Sheng Tang | 901 | 898 |
| 14 | Kaito Uesugi | 931 | 929 |
| 15 | Pengyu Lu | 945 | 941 |
| 16 | Seita Watanabe | 969 | 970 |
| 17 | Aoran Wang | 973 | 975 |
| 18 | Jesse Delaney | 1001 | 1004 |
| 19 | Shunsuke Nakagawa | 1113 | 1118 |
| 20 | Ray Ho | 1116 | 1122 |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Fajing Sun | 289 | 287 | |
| Blake Ellis | 292 | 288 | |
| Ilia Simakin | 271 | 295 | |
| Jie Cui | 299 | 300 | |
| Ryan Peniston | 311 | 312 | |
| Christian Langmo | 319 | 319 | |
| Naoki Nakagawa | 348 | 356 | |
| Stuart Parker | 432 | 419 | |
| Evgeny Karlovskiy | 418 | 421 | |
| Marc Polmans | 428 | 436 | |
| Kokoro Isomura | 481 | 482 | |
| Rigele Te | 489 | 531 |
Doubles
| Seed* | Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ho / Matthew Christopher Romios | 190 | 190 |
| 2 | Vasil Kirkov / Bart Stevens | 203 | 203 |
| 3 | Blake Bayldon / Reese Stalder | 245 | 245 |
| 4 | Daniel Cukierman / Joshua Paris | 254 | 254 |
| JiSung Nam / Takeru Yuzuki | 260 | 260 | |
| (OS) Rio Noguchi / Kaito Uesugi | 327 | ||
| Ramkumar Ramanathan / Fajing Sun | 353 | 353 | |
| Yu Hsiou Hsu / Aoran Wang | 460 | 423 | |
| Jake Delaney / Jesse Delaney | 478 | 478 | |
| (OS) Egor Agafonov / Ilia Simakin | 506 | ||
| (OS) Jie Cui / Rigele Te | 805 | ||
| (OS) Antoine Escoffier / Hugo Grenier | 995 | ||
| (WC) Qian Sun / Sheng Tang | 1348 | ||
| (OS) Francis Casey Alcantara / Ryan Peniston | 1647 | ||
| (OS) Omar Jasika / Kody Pearson | 1669 | ||
| (WC) Ye Cong Mo / Linang Xiao | 2302 |
| Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Kaito Uesugi / Seita Watanabe | 283 | 283 | |
| Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro | 391 | 391 |