Guangzhou
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Walton | 86 | 86 |
| 2 | Brandon Holt | 110 | 114 |
| 3 | Tristan Schoolkate | 122 | 119 |
| 4 | Terence Atmane | 136 | 177 |
| 5 | Li Tu | 164 | 174 |
| 6 | Hugo Grenier | 175 | 184 |
| 7 | James McCabe | 176 | 183 |
| 8 | Constant Lestienne | 180 | 189 |
| Alibek Kachmazov | 185 | 180 | |
| Sho Shimabukuro | 188 | 185 | |
| Omar Jasika | 211 | 219 | |
| Yosuke Watanuki | 213 | 215 | |
| Antoine Escoffier | 218 | 220 | |
| Zachary Svajda | 221 | 202 | |
| Alex Bolt | 226 | 227 | |
| Yu Hsiou Hsu | 235 | 225 | |
| Rio Noguchi | 254 | 237 | |
| Marat Sharipov | 256 | 259 | |
| (ALT) Ilia Simakin | 271 | ||
| (ALT) Fajing Sun | 289 | ||
| (ALT) Jie Cui | 299 | ||
| Jason Kubler | 307 | 140 (PR) | |
| (WC) Yi Zhou | 369 | ||
| (WC) Rigele Te | 489 | ||
| (WC) Charles Chen | 1120 | ||
| Hoyoung Roh | 2066 | 10 (JR) | |
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fajing Sun | 289 | 280 |
| 2 | Ilia Simakin | 271 | 296 |
| 3 | Jie Cui | 299 | 303 |
| 4 | Ryan Peniston | 311 | 313 |
| 5 | Christian Langmo | 319 | 318 |
| 6 | Naoki Nakagawa | 348 | 353 |
| 7 | Yi Zhou | 369 | 372 |
| 8 | Jason Kubler | 307 | 373 |
| 9 | Mats Rosenkranz | 365 | 375 |
| 10 | Andre Ilagan | 389 | 382 |
| 11 | Moerani Bouzige | 401 | 401 |
| 12 | Kasidit Samrej | 404 | 409 |
| 13 | Evgeny Karlovskiy | 418 | 419 |
| 14 | Hiroki Moriya | 440 | 434 |
| 15 | Ajeet Rai | 475 | 467 |
| 16 | Hyeon Chung | 438 | 471 |
| 17 | Kokoro Isomura | 481 | 477 |
| 18 | Takuya Kumasaka | 490 | 482 |
| 19 | Egor Agafonov | 497 | 487 |
| 20 | Yusuke Takahashi | 486 | 516 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| James Duckworth | 89 | 90 | |
| Christopher Eubanks | 108 | 110 | |
| Yasutaka Uchiyama | 209 | 157 | |
| Rei Sakamoto | 281 | 8 (NG) | |
| Ilya Ivashka | 1633 | 269 (PR) | |
| Rei Sakamoto | 281 | 278 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Peniston | 311 | 314 |
| 2 | Christian Langmo | 319 | 319 |
| 3 | Mats Rosenkranz | 365 | 376 |
| 4 | Andre Ilagan | 389 | 383 |
| 5 | Moerani Bouzige | 401 | 402 |
| 6 | Kasidit Samrej | 404 | 410 |
| 7 | Hyeon Chung | 438 | 472 |
| 8 | Hiroki Moriya | 440 | 435 |
| 9 | Ajeet Rai | 475 | 468 |
| 10 | Jake Delaney | 479 | 470 |
| 11 | (ALT) Ye Cong Mo | 543 | |
| 12 | Ramkumar Ramanathan | 559 | 555 |
| Filip Peliwo | 585 | 587 | |
| Evan Zhu | 619 | 606 | |
| (ALT) Mitsuki Wei Kang Leong | 620 | ||
| (ALT) Colin Sinclair | 669 | ||
| (WC) Linang Xiao | 698 | ||
| (ALT) Daniel Cukierman | 796 | ||
| (ALT) Pengyu Lu | 945 | ||
| (ALT) Jesse Delaney | 1001 | ||
| (WC) Yaojie Zeng | 1063 | ||
| Hayden Jones | 1122 | 13 (JR) | |
| (WC) Zhan Zheng | 2133 | ||
| (WC) Zijiang Yang | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Benchetrit | 615 | 619 |
| 2 | Mitsuki Wei Kang Leong | 620 | 621 |
| 3 | JiSung Nam | 724 | 675 |
| 4 | Thanapet Chanta | 674 | 677 |
| 5 | Colin Sinclair | 669 | 687 |
| 6 | Nick Chappell | 731 | 722 |
| 7 | Daniel Cukierman | 796 | 810 |
| 8 | Sidharth Rawat | 813 | 837 |
| 9 | Renta Tokuda | 857 | 844 |
| 10 | Yuta Kikuchi | 863 | 864 |
| 11 | Sheng Tang | 901 | 899 |
| 12 | Yuta Kawahashi | 910 | 905 |
| 13 | Kaito Uesugi | 931 | 930 |
| 14 | Pengyu Lu | 945 | 944 |
| 15 | Seita Watanabe | 969 | 975 |
| 16 | Aoran Wang | 973 | 980 |
| 17 | Jesse Delaney | 1001 | 1005 |
| 18 | Ray Ho | 1116 | 1066 |
| 19 | Yaojie Zeng | 1063 | 1091 |
| 20 | Daniel Salazar | 1117 | 1125 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Alex Bolt | 226 | 227 | |
| Rio Noguchi | 254 | 238 | |
| Marat Sharipov | 256 | 260 | |
| Blake Ellis | 292 | 271 | |
| Fajing Sun | 289 | 281 | |
| Ilia Simakin | 271 | 297 | |
| Jie Cui | 299 | 304 | |
| Naoki Nakagawa | 348 | 354 | |
| Marc Polmans | 428 | 378 | |
| Evgeny Karlovskiy | 418 | 420 | |
| Stuart Parker | 432 | 433 | |
| Alexandr Binda | 463 | 467 | |
| Egor Agafonov | 497 | 488 | |
| Rigele Te | 489 | 530 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ho / Matthew Christopher Romios | 190 | 190 |
| 2 | Vasil Kirkov / Bart Stevens | 203 | 203 |
| 3 | Blake Bayldon / Reese Stalder | 245 | 245 |
| 4 | Daniel Cukierman / Joshua Paris | 254 | 254 |
| JiSung Nam / Takeru Yuzuki | 260 | 260 | |
| Kaito Uesugi / Seita Watanabe | 283 | 283 | |
| Ramkumar Ramanathan / Fajing Sun | 353 | 353 | |
| Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro | 391 | 391 | |
| Jake Delaney / Li Tu | 438 | 392 | |
| Yu Hsiou Hsu / Aoran Wang | 460 | 423 | |
| (OS) | - | ||
| (OS) | - | ||
| (OS) | - | ||
| (OS) | - | ||
| (WC) | - | ||
| (WC) | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|