Guangzhou
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Adam Walton | 86 | 86 |
2 | Brandon Holt | 110 | 114 |
3 | Tristan Schoolkate | 122 | 119 |
4 | Terence Atmane | 136 | 177 |
5 | Li Tu | 164 | 174 |
6 | Hugo Grenier | 175 | 184 |
7 | James McCabe | 176 | 183 |
8 | Constant Lestienne | 180 | 189 |
Alibek Kachmazov | 185 | 180 | |
Sho Shimabukuro | 188 | 185 | |
Omar Jasika | 211 | 219 | |
Yosuke Watanuki | 213 | 215 | |
Antoine Escoffier | 218 | 220 | |
Zachary Svajda | 221 | 202 | |
Alex Bolt | 226 | 227 | |
Yu Hsiou Hsu | 235 | 225 | |
Rio Noguchi | 254 | 237 | |
Marat Sharipov | 256 | 259 | |
Rei Sakamoto | 281 | 8 (NG) | |
Jason Kubler | 307 | 140 (PR) | |
Ilya Ivashka | 1633 | 269 (PR) | |
Hoyoung Roh | 2066 | 10 (JA) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Rei Sakamoto | 281 | 278 |
2 | Fajing Sun | 289 | 280 |
3 | Ilia Simakin | 271 | 296 |
4 | Jie Cui | 299 | 303 |
5 | Ryan Peniston | 311 | 313 |
6 | Christian Langmo | 319 | 318 |
7 | Naoki Nakagawa | 348 | 353 |
8 | Yi Zhou | 369 | 372 |
9 | Jason Kubler | 307 | 373 |
10 | Mats Rosenkranz | 365 | 375 |
11 | Andre Ilagan | 389 | 382 |
12 | Moerani Bouzige | 401 | 401 |
13 | Kasidit Samrej | 404 | 409 |
14 | Evgeny Karlovskiy | 418 | 419 |
15 | Hiroki Moriya | 440 | 434 |
16 | Ajeet Rai | 475 | 467 |
17 | Hyeon Chung | 438 | 471 |
18 | Kokoro Isomura | 481 | 477 |
19 | Takuya Kumasaka | 490 | 482 |
20 | Egor Agafonov | 497 | 487 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
James Duckworth | 89 | 90 | |
Christopher Eubanks | 108 | 110 | |
Yasutaka Uchiyama | 209 | 157 | |
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Ilia Simakin | 271 | 297 |
2 | Fajing Sun | 289 | 281 |
3 | Jie Cui | 299 | 304 |
4 | Ryan Peniston | 311 | 314 |
5 | Christian Langmo | 319 | 319 |
6 | Naoki Nakagawa | 348 | 354 |
7 | Mats Rosenkranz | 365 | 376 |
8 | Andre Ilagan | 389 | 383 |
9 | Moerani Bouzige | 401 | 402 |
10 | Kasidit Samrej | 404 | 410 |
11 | Hyeon Chung | 438 | 472 |
12 | Hiroki Moriya | 440 | 435 |
Ajeet Rai | 475 | 468 | |
Jake Delaney | 479 | 470 | |
Kokoro Isomura | 481 | 478 | |
Rigele Te | 489 | 530 | |
Egor Agafonov | 497 | 488 | |
Ramkumar Ramanathan | 559 | 555 | |
Shintaro Imai | 572 | 558 | |
Hayden Jones | 1122 | 13 (JA) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Filip Peliwo | 585 | 587 |
2 | Evan Zhu | 619 | 606 |
3 | Hikaru Shiraishi | 587 | 610 |
4 | Elliot Benchetrit | 615 | 619 |
5 | Mitsuki Wei Kang Leong | 620 | 621 |
6 | Akira Santillan | 723 | 625 (PR) |
7 | Sanhui Shin | 581 | 631 |
8 | Maxim Zhukov | 637 | 641 |
9 | Kosuke Ogura | 649 | 650 |
10 | JiSung Nam | 724 | 675 |
11 | Thanapet Chanta | 674 | 677 |
12 | Colin Sinclair | 669 | 687 |
13 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 712 | 719 |
14 | Nick Chappell | 731 | 722 |
15 | Linang Xiao | 698 | 727 |
16 | Tomohiro Masabayashi | 722 | 730 |
17 | Akira Santillan | 723 | 742 |
18 | Luca Castelnuovo | 736 | 754 |
19 | Leo Vithoontien | 771 | 763 |
20 | Zura Tkemaladze | 776 | 766 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Alex Bolt | 226 | 227 | |
Rio Noguchi | 254 | 238 | |
Marat Sharipov | 256 | 260 | |
Blake Ellis | 292 | 271 | |
Marc Polmans | 428 | 378 | |
Evgeny Karlovskiy | 418 | 420 | |
Stuart Parker | 432 | 433 | |
Alexandr Binda | 463 | 467 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Ray Ho / Matthew Christopher Romios | 190 | 190 |
2 | Vasil Kirkov / Bart Stevens | 203 | 203 |
3 | Blake Bayldon / Reese Stalder | 245 | 245 |
4 | Daniel Cukierman / Joshua Paris | 254 | 254 |
JiSung Nam / Takeru Yuzuki | 260 | 260 | |
Kaito Uesugi / Seita Watanabe | 283 | 283 | |
Ramkumar Ramanathan / Fajing Sun | 353 | 353 | |
Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro | 391 | 391 | |
Jake Delaney / Li Tu | 438 | 392 | |
Yu Hsiou Hsu / Aoran Wang | 460 | 423 | |
(OS) | - | ||
(OS) | - | ||
(OS) | - | ||
(OS) | - | ||
(WC) | - | ||
(WC) | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|