Francavilla al Mare
Main Draw
| Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyrian Jacquet | 152 | 155 |
| 2 | Duje Ajdukovic | 167 | 170 |
| 3 | Timofey Skatov | 172 | 179 |
| 4 | Aslan Karatsev | 187 | 191 |
| 5 | Marco Trungelliti | 189 | 165 |
| 6 | Facundo Mena | 190 | 192 |
| 7 | Mark Lajal | 199 | 198 |
| 8 | Ignacio Buse | 210 | 212 |
| Edas Butvilas | 212 | 209 | |
| Andrea Collarini | 215 | 193 | |
| Gregoire Barrere | 220 | 163 | |
| Valentin Vacherot | 223 | 214 | |
| Paul Jubb | 238 | 236 | |
| (ALT) Dominic Stricker | 252 | ||
| (ALT) Elias Ymer | 259 | ||
| (ALT) Carlos Sanchez Jover | 260 | ||
| (ALT) Mathys Erhard | 265 | ||
| Radu Albot | 266 | 233 | |
| (ALT) Enrico Dalla Valle | 277 | ||
| (ALT) Kimmer Coppejans | 280 | ||
| (ALT) Corentin Denolly | 283 | ||
| (ALT) Clement Chidekh | 290 | ||
| (WC) Francesco Maestrelli | 296 | ||
| (WC) Benoit Paire | 575 | ||
| (WC) Lorenzo Carboni | 633 | ||
| Luca Preda | 917 | 7 (JR) | |
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ymer | 259 | 248 |
| 2 | Oriol Roca Batalla | 262 | 254 |
| 3 | Vitaliy Sachko | 253 | 256 |
| 4 | Denis Yevseyev | 258 | 257 |
| 5 | Dominic Stricker | 252 | 258 |
| 6 | Carlos Sanchez Jover | 260 | 263 |
| 7 | Matteo Martineau | 264 | 264 |
| 8 | Abdullah Shelbayh | 267 | 266 |
| 9 | Mili Poljicak | 268 | 267 |
| 10 | Zsombor Piros | 270 | 270 |
| 11 | Corentin Denolly | 283 | 272 |
| 12 | Dimitar Kuzmanov | 274 | 273 |
| 13 | Enrico Dalla Valle | 277 | 275 |
| 14 | Mathys Erhard | 265 | 281 |
| 15 | Jelle Sels | 316 | 284 |
| 16 | Geoffrey Blancaneaux | 276 | 285 |
| 17 | Kimmer Coppejans | 280 | 286 |
| 18 | Clement Chidekh | 290 | 291 |
| 19 | Remy Bertola | 269 | 292 |
| 20 | Francesco Maestrelli | 296 | 296 |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Jerome Kym | 133 | 132 | |
| Roman Andres Burruchaga | 142 | 139 | |
| Nicolas Moreno De Alboran | 144 | 147 | |
| Harold Mayot | 160 | 149 | |
| Pierre-Hugues Herbert | 147 | 150 | |
| Juan Pablo Ficovich | 145 | 157 | |
| Cristian Garin | 214 | 158 | |
| Stan Wawrinka | 158 | 162 | |
| Aziz Dougaz | 196 | 185 | |
| Gustavo Heide | 178 | 188 | |
| Yuta Shimizu | 181 | 194 | |
| Gabriel Debru | 246 | 9 (NG) | |
| Andrea Pellegrino | 237 | 231 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cachin | 279 | 280 |
| 2 | Stefano Travaglia | 287 | 304 |
| 3 | Jacopo Berrettini | 331 | 331 |
| 4 | (ALT) Alexey Vatutin | 333 | |
| 5 | Alex Marti Pujolras | 344 | 344 |
| 6 | Justin Engel | 346 | 347 |
| 7 | Marco Cecchinato | 358 | 362 |
| 8 | Giovanni Fonio | 372 | 376 |
| 9 | (ALT) Gerard Campana Lee | 386 | |
| 10 | Tiago Pereira | 409 | 413 |
| 11 | Samuel Vincent Ruggeri | 447 | 391 |
| 12 | (WC) Luca Potenza | 564 | |
| (ALT) Alexander Donski | 658 | ||
| (WC) Massimo Giunta | 705 | ||
| (WC) Manas Dhamne | 760 | ||
| (ALT) Adil Kalyanpur | 866 | ||
| (ALT) Gabriele Maria Noce | 869 | ||
| (ALT) Francesco Ferrari | 921 | ||
| (ALT) Andrea Paolini | 1151 | ||
| (WC) Lorenzo Sciahbasi | 1164 | ||
| (ALT) Lorenzo Lorusso | 1196 | ||
| (ALT) Siddhant Banthia | 1228 | ||
| (ALT) Jonathan Eysseric | 1308 | ||
| (ALT) Ivan Liutarevich | - |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Seggerman | 424 | 414 |
| 2 | Kilian Feldbausch | 527 | 416 (PR) |
| 3 | Stefan Kozlov | 488 | 433 |
| 4 | Miguel Damas | 433 | 435 |
| 5 | Laurent Lokoli | 468 | 471 |
| 6 | Inaki Montes-De La Torre | 465 | 474 |
| 7 | Mathias Bourgue | 518 | 515 |
| 8 | Kilian Feldbausch | 527 | 527 |
| 9 | Arthur Reymond | 542 | 552 |
| 10 | Benoit Paire | 575 | 576 |
| 11 | Steven Diez | 578 | 580 |
| 12 | Marcello Serafini | 668 | 584 |
| 13 | Juan Pablo Paz | 602 | 600 |
| 14 | Niels Visker | 626 | 623 |
| 15 | Lorenzo Carboni | 633 | 632 |
| 16 | Tristan Lamasine | 650 | 633 |
| 17 | Johan Nikles | 647 | 639 |
| 18 | Kenny De Schepper | 640 | 642 |
| 19 | Alex Molcan | 642 | 644 |
| 20 | Jonas Forejtek | 645 | 647 |
| Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Mark Lajal | 199 | 198 | |
| Pol Martin Tiffon | 202 | 206 | |
| Titouan Droguet | 203 | 208 | |
| Ignacio Buse | 210 | 212 | |
| Andrea Pellegrino | 237 | 231 | |
| Elias Ymer | 259 | 248 | |
| Dominic Stricker | 252 | 258 | |
| Matteo Martineau | 264 | 264 | |
| Abdullah Shelbayh | 267 | 266 | |
| Corentin Denolly | 283 | 272 | |
| Dimitar Kuzmanov | 274 | 273 | |
| Enrico Dalla Valle | 277 | 275 | |
| Mathys Erhard | 265 | 281 | |
| Kimmer Coppejans | 280 | 286 | |
| Clement Chidekh | 290 | 291 | |
| Francesco Maestrelli | 296 | 296 | |
| Martin Klizan | 298 | 299 | |
| JJ Tracy | 1322 | 18 (CO) | |
| Borna Gojo | 353 | 410 | |
| JJ Tracy | 1322 | 1325 |
Doubles
| Seed* | Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | (OS) Theo Arribage / Gregoire Jacq | 121 | |
| 2 | Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo | 153 | 153 |
| 3 | (OS) Robert Cash / JJ Tracy | 160 | |
| 4 | Victor Cornea / Karol Drzewiecki | 192 | 192 |
| Ivan Liutarevich / Mick Veldheer | 246 | 246 | |
| Jonathan Eysseric / George Goldhoff | 264 | 264 | |
| Alexander Merino / Christoph Negritu | 293 | 293 | |
| (OS) Inigo Cervantes / Guillermo Duran | 302 | ||
| Luis David Martinez / Facundo Mena | 378 | 338 | |
| (OS) Alexandru Jecan / Thijmen Loof | 395 | ||
| Siddhant Banthia / Alexander Donski | 398 | 398 | |
| Finn Reynolds / James Watt | 407 | 407 | |
| Mats Hermans / Tiago Pereira | 413 | 413 | |
| Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornes | 771 | 417 | |
| (WC) Giorgio Ricca / Lorenzo Sciahbasi | 843 | ||
| (WC) Alessandro Coccioli / Lorenzo Lorusso | 2153 |
| Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
|---|