Manama
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Marton Fucsovics | 96 | 99 |
| 2 | Pavel Kotov | 103 | 97 |
| 3 | Jesper de Jong | 109 | 111 |
| 4 | Mikhail Kukushkin | 112 | 110 |
| 5 | Yasutaka Uchiyama | 146 | 149 |
| 6 | Nikoloz Basilashvili | 147 | 206 |
| 7 | Duje Ajdukovic | 158 | 138 |
| 8 | Terence Atmane | 160 | 154 |
| Coleman Wong | 166 | 171 | |
| Constant Lestienne | 169 | 177 | |
| Daniel Evans | 173 | 167 | |
| Alexis Galarneau | 177 | 198 | |
| Brandon Holt | 179 | 210 | |
| Nicolas Mejia | 216 | 224 | |
| Aziz Dougaz | 222 | 231 | |
| Aslan Karatsev | 225 | 222 | |
| Beibit Zhukayev | 226 | 244 | |
| Adrian Andreev | 231 | 217 | |
| Filip Cristian Jianu | 232 | 218 | |
| Denis Yevseyev | 263 | 249 | |
| (ALT) Fajing Sun | 278 | ||
| (ALT) Charles Broom | 292 | ||
| (ALT) Viktor Durasovic | 293 | ||
| (WC) Andrea Vavassori | 317 | ||
| (WC) Nicolai Budkov Kjaer | 452 | ||
| (WC) Benoit Paire | 466 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Broom | 292 | 278 |
| 2 | Fajing Sun | 278 | 279 |
| 3 | Viktor Durasovic | 293 | 289 |
| 4 | Mathys Erhard | 288 | 291 |
| 5 | Jelle Sels | 330 | 294 |
| 6 | Maxime Janvier | 297 | 299 |
| 7 | Michael Geerts | 298 | 303 |
| 8 | Marat Sharipov | 315 | 318 |
| 9 | Ilia Simakin | 326 | 319 |
| 10 | Alexey Vatutin | 328 | 321 |
| 11 | Dimitar Kuzmanov | 337 | 324 |
| 12 | Elias Ymer | 332 | 327 |
| 13 | Michael Mmoh | 422 | 335 |
| 14 | Nicolas Alvarez Varona | 346 | 357 |
| 15 | Kimmer Coppejans | 339 | 363 |
| 16 | Kaichi Uchida | 358 | 365 |
| 17 | Daniel Michalski | 385 | 385 |
| 18 | David Jorda Sanchis | 401 | 391 |
| 19 | Ryan Nijboer | 395 | 397 |
| 20 | Justin Engel | 345 | 400 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Arthur Cazaux | 101 | 78 | |
| Omar Jasika | 248 | 179 | |
| Marin Cilic | 188 | 181 | |
| Maximilian Marterer | 201 | 185 | |
| Alexander Blockx | 151 | 203 | |
| Patrick Kypson | 274 | 213 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Marat Sharipov | 315 | 318 |
| 2 | Ilia Simakin | 326 | 319 |
| 3 | Jelle Sels | 330 | 294 |
| 4 | Dimitar Kuzmanov | 337 | 324 |
| 5 | Justin Engel | 345 | 400 |
| 6 | Kaichi Uchida | 358 | 365 |
| 7 | Vitaliy Sachko | 384 | 417 |
| 8 | Ryan Nijboer | 395 | 397 |
| 9 | Petr Bar Biryukov | 408 | 421 |
| 10 | Evgeny Karlovskiy | 419 | 426 |
| 11 | (ALT) Patrick Zahraj | 451 | |
| 12 | Lucas Gerch | 480 | 487 |
| Aleksandre Bakshi | 488 | 498 | |
| Samir Hamza Reguig | 676 | 694 | |
| Peter Buldorini | 690 | 700 | |
| (ALT) Colin Sinclair | 709 | ||
| Fares Zakaria | 715 | 719 | |
| (ALT) Karim-Mohamed Maamoun | 878 | ||
| (ALT) Ray Ho | 1024 | ||
| (WC) Alberto Bronzetti | 1142 | ||
| (WC) Ali Habib | 1252 | ||
| (ALT) Ivan Liutarevich | - | ||
| (WC) Yusuf Qaed | - | ||
| (WC) Elyas Abduljalil | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Sinclair | 709 | 731 |
| 2 | Luca Castelnuovo | 757 | 762 |
| 3 | Thomas Fancutt | 816 | 804 |
| 4 | Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 814 | 812 |
| 5 | Thijmen Loof | 1081 | 993 |
| 6 | Aoran Wang | 1000 | 1007 |
| 7 | Ray Ho | 1024 | 1032 |
| 8 | Pavlos Tsitsipas | 1058 | 1067 |
| 9 | Ivan Denisov | 1115 | 1115 |
| 10 | JJ Tracy | 1318 | 1257 |
| 11 | Paul Valsecchi | 1276 | 1274 |
| 12 | Jonathan Eysseric | 1306 | 1309 |
| 13 | Akram El Sallaly | 1349 | 1354 |
| 14 | Julien De Cuyper | 1386 | 1390 |
| 15 | Nicola Rispoli | 1446 | 1447 |
| 16 | Chun Ming Gary Yam | 1468 | 1464 |
| 17 | Matthew Christopher Romios | 1577 | 1569 |
| 18 | Razvan Baiant | 2108 | 2133 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Denis Yevseyev | 263 | 249 | |
| Charles Broom | 292 | 278 | |
| Fajing Sun | 278 | 279 | |
| Viktor Durasovic | 293 | 289 | |
| Dino Prizmic | 367 | 301 | |
| Elias Ymer | 332 | 327 | |
| Michael Mmoh | 422 | 335 | |
| Stefan Kozlov | 353 | 355 | |
| Kyle Edmund | 465 | 358 | |
| Vadym Ursu | 393 | 402 | |
| Ramkumar Ramanathan | 400 | 405 | |
| Michael Agwi | 425 | 411 | |
| Johan Nikles | 636 | 645 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | (OS) Victor Cornea / Sergio Martos Gornes | 204 | |
| 2 | Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth | 224 | 224 |
| 3 | Vasil Kirkov / Bart Stevens | 231 | 231 |
| 4 | Blake Bayldon / Matthew Christopher Romios | 255 | 255 |
| Anirudh Chandrasekar / Ray Ho | 257 | 257 | |
| Ivan Liutarevich / Luca Sanchez | 360 | 360 | |
| Fajing Sun / Aoran Wang | 417 | 417 | |
| Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro | 441 | 441 | |
| (OS) Saketh Myneni / Colin Sinclair | 479 | ||
| Charles Broom / Aziz Dougaz | 914 | 381 | |
| (OS) Vitaliy Sachko / Beibit Zhukayev | 984 | ||
| (OS) Nicolas Mejia / Yasutaka Uchiyama | 1138 | ||
| (OS) Evgeny Karlovskiy / Pavel Kotov | 1213 | ||
| (WC) Nicolai Budkov Kjaer / Viktor Durasovic | 2602 | ||
| (OS) Mikhail Kukushkin / Nicolas Moreno De Alboran | - | ||
| (WC) Benoit Paire / Yusuf Qaed | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Filip Bergevi / Johannes Ingildsen | 269 | 269 | |
| Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan | 323 | 323 |