Lugano
Main Draw
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Raphael Collignon | 124 | 124 |
2 | Martin Landaluce | 134 | 134 |
3 | Jerome Kym | 136 | 136 |
4 | Harold Mayot | 138 | 138 |
5 | Emil Ruusuvuori | 142 | 142 |
6 | Borna Coric | 143 | 143 |
7 | Gregoire Barrere | 148 | 148 |
8 | Alexander Blockx | 151 | 151 |
Luca Van Assche | 165 | 165 | |
Marc-Andrea Huesler | 171 | 171 | |
Henri Squire | 178 | 178 | |
Liam Draxl | 184 | 184 | |
Clement Chidekh | 185 | 185 | |
Hugo Grenier | 191 | 191 | |
Vilius Gaubas | 195 | 195 | |
Jan Choinski | 198 | 198 | |
Maximilian Marterer | 201 | 201 | |
Paul Jubb | 204 | 204 | |
Chris Rodesch | 275 | 7 (CA) | |
Dominic Stricker | 290 | 94 (PR) | |
Mees Rottgering | 839 | 2 (JA) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Matteo Martineau | 210 | 210 |
2 | Gauthier Onclin | 218 | 218 |
3 | Maks Kasnikowski | 219 | 219 |
4 | Antoine Escoffier | 221 | 221 |
5 | Federico Arnaboldi | 224 | 224 |
6 | Beibit Zhukayev | 226 | 226 |
7 | Benjamin Hassan | 227 | 227 |
8 | Adrian Andreev | 231 | 231 |
9 | Tung-Lin Wu | 238 | 238 |
10 | Francesco Maestrelli | 243 | 243 |
11 | Edas Butvilas | 249 | 249 |
12 | Sascha Gueymard Wayenburg | 253 | 253 |
13 | Andrea Pellegrino | 254 | 254 |
14 | Abdullah Shelbayh | 261 | 261 |
15 | Maxime Cressy | 262 | 262 |
16 | Denis Yevseyev | 263 | 263 |
17 | Murphy Cassone | 264 | 264 |
18 | Lorenzo Giustino | 268 | 268 |
19 | Ilya Ivashka | - | 269 (PR) |
20 | Max Hans Rehberg | 271 | 271 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|
Qualifying
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Federico Arnaboldi | 224 | 224 |
2 | Beibit Zhukayev | 226 | 226 |
3 | Adrian Andreev | 231 | 231 |
4 | Tung-Lin Wu | 238 | 238 |
5 | Francesco Maestrelli | 243 | 243 |
6 | Edas Butvilas | 249 | 249 |
7 | Sascha Gueymard Wayenburg | 253 | 253 |
8 | Andrea Pellegrino | 254 | 254 |
9 | Abdullah Shelbayh | 261 | 261 |
10 | Maxime Cressy | 262 | 262 |
11 | Murphy Cassone | 264 | 264 |
12 | Max Hans Rehberg | 271 | 271 |
Fajing Sun | 278 | 278 | |
Jie Cui | 281 | 281 | |
Bernabe Zapata Miralles | 283 | 283 | |
Remy Bertola | 284 | 284 | |
Ricardas Berankis | 285 | 285 | |
Daniel Masur | 286 | 286 | |
Juan Carlos Prado Angelo | 291 | 291 | |
Luca Preda | 1065 | 7 (JA) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Samuel Vincent Ruggeri | 294 | 294 |
2 | Joris De Loore | 306 | 306 |
3 | Mika Brunold | 309 | 309 |
4 | Marat Sharipov | 315 | 315 |
5 | Gianluca Mager | 316 | 316 |
6 | Johannus Monday | 319 | 319 |
7 | Oleg Prihodko | 327 | 327 |
8 | Alexey Vatutin | 328 | 328 |
9 | Philip Henning | 329 | 329 |
10 | Dimitar Kuzmanov | 337 | 337 |
11 | Jakub Paul | 360 | 360 |
12 | Mats Rosenkranz | 362 | 362 |
13 | Rei Sakamoto | 364 | 364 |
14 | Dino Prizmic | 367 | 367 |
15 | Pablo Llamas Ruiz | 369 | 369 |
16 | Yi Zhou | 370 | 370 |
17 | Jakub Nicod | 375 | 375 |
18 | Vitaliy Sachko | 384 | 384 |
19 | Marko Topo | 391 | 391 |
20 | Ryan Nijboer | 395 | 395 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|