Lexington
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nishesh Basavareddy | 112 | 100 |
| 2 | (WC) Eliot Spizzirri | 131 | |
| 3 | Daniel Evans | 144 | 154 |
| 4 | August Holmgren | 146 | 192 |
| 5 | Billy Harris | 148 | 151 |
| 6 | Zachary Svajda | 153 | 229 |
| 7 | Christopher Eubanks | 155 | 130 |
| 8 | Hady Habib | 174 | 170 |
| Mark Lajal | 181 | 168 | |
| Alibek Kachmazov | 183 | 182 | |
| Murphy Cassone | 185 | 190 | |
| Omar Jasika | 202 | 202 | |
| Rei Sakamoto | 206 | 5 (JR) | |
| Bernard Tomic | 209 | 214 | |
| Beibit Zhukayev | 218 | 247 | |
| Rodrigo Pacheco Mendez | 220 | 220 | |
| Alex Bolt | 227 | 179 | |
| Yu Hsiou Hsu | 236 | 242 | |
| Nicolas Mejia | 240 | 243 | |
| (ALT) Andres Andrade | 259 | ||
| Yi Zhou | 310 | 321 (NG) | |
| (SE) Andres Martin | 335 | ||
| Lloyd Harris | 378 | 108 (PR) | |
| Michael Zheng | 453 | 2 (CO) | |
| (WC) Antoine Ghibaudo | 470 | ||
| (WC) Samir Banerjee | 509 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andres Andrade | 259 | 262 |
| 2 | Tung-Lin Wu | 286 | 278 |
| 3 | Rei Sakamoto | 206 | 291 |
| 4 | Aidan Mayo | 289 | 299 |
| 5 | Renzo Olivo | 311 | 312 |
| 6 | Lloyd Harris | 378 | 320 |
| 7 | Yi Zhou | 310 | 321 |
| 8 | Patrick Maloney | 324 | 325 |
| 9 | Naoki Nakagawa | 343 | 336 |
| 10 | Alex Rybakov | 317 | 352 |
| 11 | Andres Martin | 335 | 353 |
| 12 | Garrett Johns | 344 | 360 |
| 13 | Andre Ilagan | 360 | 371 |
| 14 | Stefan Dostanic | 423 | 404 |
| 15 | Giles Hussey | 447 | 448 |
| 16 | Arthur Fery | 349 | 461 |
| 17 | Michael Zheng | 453 | 498 |
| 18 | Ryuki Matsuda | 507 | 507 |
| 19 | Martin Damm | 440 | 518 |
| 20 | Darian King | 1871 | 548 (PR) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Arthur Cazaux | 100 | 115 | |
| Emilio Nava | 116 | 119 | |
| Eliot Spizzirri | 131 | 128 | |
| Alexander Blockx | 122 | 141 | |
| Nicolas Moreno De Alboran | 172 | 158 | |
| Li Tu | 163 | 166 | |
| Coleman Wong | 173 | 172 | |
| James McCabe | 164 | 181 | |
| Sho Shimabukuro | 207 | 186 | |
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Tung-Lin Wu | 286 | 278 |
| 2 | Aidan Mayo | 289 | 299 |
| 3 | Alex Rybakov | 317 | 352 |
| 4 | Patrick Maloney | 324 | 325 |
| 5 | Naoki Nakagawa | 343 | 336 |
| 6 | Garrett Johns | 344 | 360 |
| 7 | Andre Ilagan | 360 | 371 |
| 8 | Stefan Dostanic | 423 | 404 |
| 9 | Martin Damm | 440 | 518 |
| 10 | Giles Hussey | 447 | 448 |
| 11 | Ryuki Matsuda | 507 | 507 |
| 12 | Tsung-Hao Huang | 544 | 537 |
| Trevor Svajda | 566 | 673 | |
| Ramkumar Ramanathan | 633 | 629 | |
| Strong Kirchheimer | 656 | 664 | |
| (ALT) Trey Hilderbrand | 686 | ||
| Andrew Fenty | 724 | 707 | |
| Dhakshineswar Suresh | 790 | 6 (CO) | |
| (ALT) Jaden Weekes | 950 | ||
| (ALT) Pranav Kumar | 1230 | ||
| (WC) Matthew Rankin | 1481 | ||
| (WC) Mac Kiger | - | ||
| (WC) Keenan Mayo | - | ||
| (WC) Eli Stephenson | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Hilderbrand | 686 | 711 |
| 2 | Kiranpal Pannu | 777 | 771 |
| 3 | Ozan Baris | 780 | 775 |
| 4 | Savriyan Danilov | 842 | 791 |
| 5 | Gage Brymer | 1220 | 860 (PR) |
| 6 | Benjamin Thomas George | 883 | 867 |
| 7 | Dhakshineswar Suresh | 790 | 872 |
| 8 | Jaden Weekes | 950 | 962 |
| 9 | Petros Tsitsipas | 967 | 1000 |
| 10 | Ronald Hohmann | 1083 | 1086 |
| 11 | Joao Vitor Goncalves Ceolin | 1084 | 1121 |
| 12 | Rohan Murali | 1097 | 1169 |
| 13 | Pranav Kumar | 1230 | 1226 |
| 14 | Gage Brymer | 1220 | 1254 |
| 15 | Drew Van Orderlain | 1281 | 1279 |
| 16 | Evan Burnett | 1380 | 1373 |
| 17 | Corey Craig | 1380 | 1378 |
| 18 | Hoyoung Roh | 1437 | 1428 |
| 19 | Naoki Tajima | 1451 | 1448 |
| 20 | Alex Finkelstein | 1566 | 1542 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| August Holmgren | 146 | 192 | |
| Omar Jasika | 202 | 202 | |
| Bernard Tomic | 209 | 214 | |
| Yuta Shimizu | 211 | 218 | |
| Rodrigo Pacheco Mendez | 220 | 220 | |
| Zachary Svajda | 153 | 229 | |
| Yu Hsiou Hsu | 236 | 242 | |
| Nicolas Mejia | 240 | 243 | |
| Beibit Zhukayev | 218 | 247 | |
| Andres Andrade | 259 | 262 | |
| Yibing Wu | 243 | 285 | |
| Christian Langmo | 347 | 341 | |
| Andres Martin | 335 | 353 | |
| Keisuke Saitoh | 556 | 578 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Hilderbrand / Jeevan Nedunchezhiyan | 213 | 213 |
| 2 | Anirudh Chandrasekar / Ramkumar Ramanathan | 232 | 232 |
| 3 | (OS) Finn Reynolds / James Watt | 257 | |
| 4 | (OS) Blake Bayldon / Patrick Harper | 259 | |
| Pranav Kumar / Kody Pearson | 460 | 460 | |
| Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang | 465 | 465 | |
| (OS) Nicolas Mejia / Cristian Rodriguez | 524 | ||
| Jody Maginley / Rodrigo Pacheco Mendez | 540 | 480 | |
| Ryuki Matsuda / Naoki Tajima | 548 | 548 | |
| Mac Kiger / Patrick Maloney | 726 | 483 | |
| Kelsey Stevenson / Bernard Tomic | 796 | 459 | |
| (OS) Hady Habib / Andre Ilagan | 1028 | ||
| (WC) Zachary Fuchs / Wally Thayne | 1175 | ||
| (OS) Nishesh Basavareddy / Dhakshineswar Suresh | 1850 | ||
| (WC) Andrew Fenty / Benjamin Kittay | 2198 | ||
| (OS) Murphy Cassone / Aidan Mayo | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Hady Habib / Alfredo Perez | 857 | 465 | |
| Arthur Cazaux / Antoine Ghibaudo | 2258 | 570 |