Kobe
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Yunchaokete Bu | 72 | 76 |
2 | Taro Daniel | 82 | 89 |
3 | Mattia Bellucci | 105 | 102 |
4 | Nicolas Moreno De Alboran | 119 | 121 |
5 | Matteo Gigante | 139 | 138 |
6 | Yasutaka Uchiyama | 140 | 139 |
7 | Terence Atmane | 157 | 152 |
8 | Coleman Wong | 159 | 145 |
Tristan Schoolkate | 169 | 176 | |
Sho Shimabukuro | 171 | 178 | |
Li Tu | 178 | 189 | |
Alex Bolt | 179 | 180 | |
Omar Jasika | 181 | 193 | |
Jurij Rodionov | 186 | 203 | |
Constant Lestienne | 192 | 181 | |
Yuta Shimizu | 211 | 247 | |
Tung-Lin Wu | 219 | 225 | |
Benjamin Hassan | 242 | 246 | |
Shintaro Mochizuki | 248 | 245 | |
Alexander Blockx | 252 | 239 | |
Marc Polmans | 254 | 231 | |
James McCabe | 265 | 263 | |
Matej Dodig | 270 | 20 (NG) | |
(WC) Yosuke Watanuki | 290 | ||
(WC) Naoki Nakagawa | 375 | ||
(WC) Ryuki Matsuda | 515 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Rio Noguchi | 283 | 265 |
2 | Yan Bai | 249 | 268 |
3 | Matej Dodig | 270 | 269 |
4 | Ramkumar Ramanathan | 309 | 270 |
5 | Guy Den Ouden | 273 | 272 |
6 | Enrico Dalla Valle | 275 | 273 |
7 | Yosuke Watanuki | 290 | 274 |
8 | Benoit Paire | 304 | 281 |
9 | Cezar Cretu | 288 | 291 |
10 | Elias Ymer | 314 | 301 |
11 | Alexey Zakharov | 311 | 310 |
12 | Nikoloz Basilashvili | 215 | 314 |
13 | Aslan Karatsev | 289 | 316 |
14 | Dane Sweeny | 330 | 332 |
15 | Andrea Picchione | 331 | 335 |
16 | Philip Sekulic | 345 | 342 |
17 | Kris Van Wyk | 355 | 354 |
18 | Naoki Nakagawa | 375 | 368 |
19 | Hiroki Moriya | 391 | 375 |
20 | Yi Zhou | 369 | 380 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Yibing Wu | 408 | 108 (PR) | |
Mackenzie McDonald | 128 | 120 | |
Chun-Hsin Tseng | 113 | 125 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Nikoloz Basilashvili | 215 | 314 |
2 | Yan Bai | 249 | 268 |
3 | Guy Den Ouden | 273 | 272 |
4 | Rio Noguchi | 283 | 265 |
5 | Alexey Zakharov | 311 | 310 |
6 | Elias Ymer | 314 | 301 |
7 | Dane Sweeny | 330 | 332 |
8 | Andrea Picchione | 331 | 335 |
9 | Philip Sekulic | 345 | 342 |
10 | Masamichi Imamura | 352 | 409 |
11 | Kris Van Wyk | 355 | 354 |
12 | Yi Zhou | 369 | 380 |
Kaichi Uchida | 374 | 387 | |
Jakub Paul | 378 | 413 | |
Hiroki Moriya | 391 | 375 | |
Christoph Negritu | 407 | 403 | |
Philip Henning | 409 | 391 | |
Shintaro Imai | 421 | 433 | |
Kasidit Samrej | 423 | 470 | |
(ALT) Hikaru Shiraishi | 470 | ||
(WC) Takuya Kumasaka | 488 | ||
(WC) Taisei Ichikawa | 662 | ||
(WC) Rei Sakamoto | 801 | ||
(WC) Naoya Honda | 2094 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Liam Broady | 555 | 497 |
2 | Alafia Ayeni | 482 | 498 |
3 | Takuya Kumasaka | 488 | 507 |
4 | Hikaru Shiraishi | 470 | 515 |
5 | Yusuke Takahashi | 523 | 516 |
6 | Kokoro Isomura | 502 | 544 |
7 | JiSung Nam | 719 | 570 |
8 | Sanhui Shin | 567 | 587 |
9 | Ryotaro Taguchi | 553 | 588 |
10 | Keisuke Saitoh | 591 | 591 |
11 | Makoto Ochi | 622 | 615 |
12 | Yaroslav Demin | 624 | 635 |
13 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 638 | 637 |
14 | Woobin Shin | 566 | 639 |
15 | Mitsuki Wei Kang Leong | 636 | 655 |
16 | Federico Cina | 663 | 681 |
17 | Taisei Ichikawa | 662 | 696 |
18 | Duckhee Lee | 729 | 736 |
19 | Tsung-Hao Huang | 700 | 759 |
20 | Rei Sakamoto | 801 | 784 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Yu Hsiou Hsu | 220 | 235 | |
Alexander Blockx | 252 | 239 | |
Yuta Shimizu | 211 | 247 | |
Filip Misolic | 280 | 260 | |
Ilya Ivashka | - | 269 (PR) | |
Yosuke Watanuki | 290 | 274 | |
Benoit Paire | 304 | 281 | |
Fajing Sun | 296 | 320 | |
Murphy Cassone | 325 | 363 | |
Naoki Nakagawa | 375 | 368 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | David Stevenson / Marcus Willis | 210 | 210 |
2 | JiSung Nam / Matthew Christopher Romios | 217 | 217 |
3 | Anirudh Chandrasekar / Niki Kaliyanda Poonacha | 225 | 225 |
4 | Vasil Kirkov / Bart Stevens | 262 | 262 |
Thomas Fancutt / Jakub Paul | 280 | 280 | |
Toshihide Matsui / Kaito Uesugi | 281 | 281 | |
Pruchya Isaro / Joshua Paris | 317 | 317 | |
(OS) Blake Bayldon / Calum Puttergill | 329 | ||
Ray Ho / Saketh Myneni | 336 | 336 | |
(OS) Alexander Merino / Christoph Negritu | 356 | ||
(OS) Kaichi Uchida / Takeru Yuzuki | 374 | ||
Yuta Shimizu / Li Tu | 474 | 347 | |
(OS) Nicolas Moreno De Alboran / Rubin Statham | 647 | ||
Yasutaka Uchiyama / Seita Watanabe | 774 | 346 | |
(WC) Taisei Ichikawa / Ryuki Matsuda | 969 | ||
(WC) Shinji Hazawa / Masamichi Imamura | 1195 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|