Gwangju
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Max Purcell | 89 | 86 |
2 | Christopher Eubanks | 90 | 87 |
3 | Jordan Thompson | 91 | 89 |
4 | James Duckworth | 102 | 115 |
5 | Emilio Gomez | 115 | 121 |
6 | Rinky Hijikata | 141 | 137 |
7 | Aleksandar Vukic | 142 | 144 |
8 | Denis Kudla | 146 | 132 |
Kaichi Uchida | 150 | 160 | |
Gabriel Diallo | 169 | 178 | |
Tung-Lin Wu | 181 | 164 | |
Yu Hsiou Hsu | 188 | 201 | |
Brandon Holt | 192 | 190 | |
Altug Celikbilek | 208 | 200 | |
Marc Polmans | 209 | 232 | |
Ricardas Berankis | 217 | 217 | |
Li Tu | 225 | 240 | |
Cem Ilkel | 228 | 225 | |
Sho Shimabukuro | 237 | 233 | |
(ALT) Bu Yunchaokete | 242 | ||
(ALT) Yuta Shimizu | 245 | ||
(ALT) Evgeny Donskoy | 256 | ||
Lloyd Harris | 279 | 236 | |
(WC) Yunseong Chung | 363 | ||
(WC) Uisung Park | 682 | ||
(WC) Sanhui Shin | 928 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Bu Yunchaokete | 242 | 242 |
2 | Yuta Shimizu | 245 | 245 |
3 | Evgeny Donskoy | 256 | 249 |
4 | Omar Jasika | 265 | 263 |
5 | Daniel Masur | 271 | 272 |
6 | Yasutaka Uchiyama | 277 | 276 |
7 | Marek Gengel | 283 | 279 |
8 | Tatsuma Ito | 578 | 290 (PR) |
9 | Evan Zhu | 308 | 306 |
10 | Tristan Schoolkate | 315 | 314 |
11 | Hiroki Moriya | 359 | 319 |
12 | Edan Leshem | 325 | 324 |
13 | Dominik Palan | 321 | 334 |
14 | Peter Gojowczyk | 345 | 339 |
15 | Jason Jung | 338 | 340 |
16 | Rubin Statham | 453 | 343 (PR) |
17 | Yunseong Chung | 363 | 366 |
18 | Marius Copil | 384 | 381 |
19 | Mukund Sasikumar | 381 | 382 |
20 | Thomas Fancutt | 395 | 391 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Michael Mmoh | 113 | 99 | |
Bradley Klahn | 791 | 145 (PR) | |
Seong-chan Hong | 194 | 209 | |
John Millman | 224 | 210 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Omar Jasika | 265 | 263 |
2 | Daniel Masur | 271 | 272 |
3 | Tristan Schoolkate | 315 | 314 |
4 | Dominik Palan | 321 | 334 |
5 | Edan Leshem | 325 | 324 |
6 | Jason Jung | 338 | 340 |
7 | Dayne Kelly | 343 | 423 |
8 | Peter Gojowczyk | 345 | 339 |
9 | Hiroki Moriya | 359 | 319 |
10 | Mukund Sasikumar | 381 | 382 |
11 | Ajeet Rai | 436 | 417 |
12 | Luke Saville | 479 | 488 |
Egor Gerasimov | 505 | 431 | |
(ALT) Shinji Hazawa | 517 | ||
(ALT) Makoto Ochi | 537 | ||
JiSung Nam | 560 | 479 | |
Tatsuma Ito | 578 | 290 (PR) | |
(ALT) Yuki Mochizuki | 596 | ||
(ALT) Keisuke Saitoh | 693 | ||
(ALT) Daisuke Sumizawa | 724 | ||
(WC) Woobin Shin | 1040 | ||
(WC) Seon Yong Han | 1387 | ||
(WC) Woohyuk Sim | - | ||
(WC) Seung Min Lee | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Shinji Hazawa | 517 | 513 |
2 | Leo Borg | 521 | 524 |
3 | Makoto Ochi | 537 | 536 |
4 | Ryan Harrison | 572 | 582 |
5 | Yuki Mochizuki | 596 | 591 |
6 | Keisuke Saitoh | 693 | 689 |
7 | Daisuke Sumizawa | 724 | 726 |
8 | Jea Moon Lee | 649 | 767 |
9 | Duckhee Lee | 767 | 805 |
10 | Yunseok Jang | 778 | 846 |
11 | Koki Matsuda | 890 | 882 |
12 | Connor Farren | 937 | 891 |
13 | Thai-Son Kwiatkowski | 645 | 930 |
14 | Luca Castelnuovo | 936 | 975 |
15 | Albano Olivetti | 1023 | 1016 |
16 | Kaito Uesugi | 947 | 1022 |
17 | Sanhui Shin | 928 | 1031 |
18 | Woobin Shin | 1040 | 1035 |
19 | Yannick Mertens | 1071 | 1070 |
20 | Jesse Delaney | - | 1073 (PR) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Sho Shimabukuro | 237 | 233 | |
Lloyd Harris | 279 | 236 | |
Li Tu | 225 | 240 | |
Bu Yunchaokete | 242 | 242 | |
Yuta Shimizu | 245 | 245 | |
Evgeny Donskoy | 256 | 249 | |
Yasutaka Uchiyama | 277 | 276 | |
Daniel Cukierman | 356 | 352 | |
Yunseong Chung | 363 | 366 | |
Alex Bolt | 380 | 379 | |
Marius Copil | 384 | 381 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Andrew Harris / John-Patrick Smith | 219 | 219 |
2 | Evan King / Reese Stalder | 248 | 248 |
3 | Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth | 277 | 277 |
4 | Luke Saville / Tristan Schoolkate | 279 | 279 |
Ruben Gonzales / Yuta Shimizu | 286 | 286 | |
(OS) Arjun Kadhe / JiSung Nam | 299 | ||
(OS) Toshihide Matsui / Kaito Uesugi | 364 | ||
(OS) Yu Hsiou Hsu / Tung-Lin Wu | 470 | ||
Rinky Hijikata / Li Tu | 477 | 262 | |
(OS) Dayne Kelly / Max Purcell | 750 | ||
(OS) Sho Shimabukuro / Kaichi Uchida | 869 | ||
Emilio Gomez / Brandon Holt | 1777 | 307 | |
Gabriel Diallo / Aleksandar Vukic | 2449 | 311 | |
(WC) Jaesung Choe / Uisung Park | 2540 | ||
(OS) Altug Celikbilek / Cem Ilkel | - | ||
(WC) Tae-Woo Lee / Seongbin Sim | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Max Purcell / Rubin Statham | 285 | 285 | |
Yunseong Chung / Kaichi Uchida | 312 | 293 |