Cleveland
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Emilio Gomez | 101 | 101 |
2 | Yibing Wu | 114 | 116 |
3 | Steve Johnson | 119 | 114 |
4 | Jack Sock | 129 | 130 |
5 | Aleksandar Kovacevic | 163 | 163 |
6 | (WC) Stefan Kozlov | 199 | |
7 | Brandon Holt | 215 | 216 |
8 | Gabriel Diallo | 223 | 222 |
Mitchell Krueger | 234 | 233 | |
Tennys Sandgren | 254 | 265 | |
Jonas Forejtek | 266 | 262 | |
Zachary Svajda | 292 | 300 | |
Evan Zhu | 296 | 290 | |
Ernesto Escobedo | 313 | 310 | |
Elmar Ejupovic | 319 | 318 | |
Alex Rybakov | 372 | 371 | |
Alafia Ayeni | 399 | 409 | |
Kyle Seelig | 407 | 405 | |
Keegan Smith | 409 | 406 | |
Illya Marchenko | 412 | 414 | |
Strong Kirchheimer | 436 | 439 | |
Nick Chappell | 451 | 451 | |
Ezekiel Clark | 492 | 491 | |
(ALT) Patrick Kypson | 519 | ||
(WC) Alex Michelsen | 525 | ||
(WC) Jack Pinnington Jones | 583 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Patrick Kypson | 519 | 496 (PR) |
2 | Alfredo Perez | 501 | 501 |
3 | Gage Brymer | 502 | 503 |
4 | Christian Langmo | 505 | 512 |
5 | Patrick Kypson | 519 | 520 |
6 | Aidan Mayo | 528 | 526 |
7 | Alexandr Cozbinov | 523 | 534 |
8 | Cannon Kingsley | 549 | 547 |
9 | Nathan Ponwith | 561 | 560 |
10 | Donald Young | 579 | 580 |
11 | Liam Draxl | 585 | 587 |
12 | David Jorda Sanchis | 587 | 588 |
13 | Ryan Harrison | 595 | 596 |
14 | Alex Michelsen | 525 | 601 |
15 | Tristan McCormick | 602 | 603 |
16 | Johannes Haerteis | 654 | 658 |
17 | William Blumberg | 700 | 701 |
18 | Yusuke Takahashi | 708 | 711 |
19 | Emil Reinberg | 723 | 726 |
20 | Roy Smith | 761 | 763 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Daniel Altmaier | 92 | 91 | |
Denis Kudla | 108 | 102 | |
Michael Mmoh | 107 | 109 | |
Aleksandar Vukic | 146 | 129 | |
Juncheng Shang | 194 | 194 | |
Sho Shimabukuro | 261 | 259 | |
Aziz Dougaz | 285 | 277 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Alfredo Perez | 501 | 501 |
2 | Gage Brymer | 502 | 503 |
3 | Alexandr Cozbinov | 523 | 534 |
4 | Aidan Mayo | 528 | 526 |
5 | Jaimee Floyd Angele | 564 | 564 |
6 | Donald Young | 579 | 580 |
7 | Liam Draxl | 585 | 587 |
8 | Ryan Harrison | 595 | 596 |
9 | (WC) William Blumberg | 700 | |
10 | Roy Smith | 761 | 763 |
11 | (ALT) Gabi Adrian Boitan | 781 | |
12 | (ALT) Matija Pecotic | 825 | |
Toby Alex Kodat | 836 | 839 | |
Taha Baadi | 846 | 846 | |
Bradley Klahn | 871 | 872 | |
Joshua Sheehy | 961 | 960 | |
Lorenzo Claverie | 965 | 966 | |
Jacob Brumm | 1080 | 1080 | |
(ALT) Joshua Lapadat | 1125 | ||
(ALT) Evan King | 1160 | ||
(ALT) Benjamin Sigouin | 1247 | ||
(WC) Thai-Son Kwiatkowski | 1475 | ||
(WC) Nico Mostardi | - | ||
(WC) James Hopper | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Joshua Lapadat | 1125 | 1125 |
2 | Evan King | 1160 | 1165 |
3 | Mac Kiger | 1176 | 1182 |
4 | Benjamin Sigouin | 1247 | 1252 |
5 | Leanid Boika | 1285 | 1290 |
6 | Jody Maginley | 1320 | 1324 |
7 | Jonathan Sorbo | 1362 | 1364 |
8 | Jaycer Lyeons | 1396 | 1399 |
9 | Thai-Son Kwiatkowski | 1475 | 1486 |
10 | Patricio Alvarado | 1503 | 1513 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Alex Rybakov | 372 | 371 | |
Kyle Seelig | 407 | 405 | |
Keegan Smith | 409 | 406 | |
Alafia Ayeni | 399 | 409 | |
Illya Marchenko | 412 | 414 | |
Strong Kirchheimer | 436 | 439 | |
Nick Chappell | 451 | 451 | |
Mateus Alves | 467 | 463 | |
Ezekiel Clark | 492 | 491 | |
Sebastian Gima | 498 | 499 | |
Christian Langmo | 505 | 512 | |
Patrick Kypson | 519 | 520 | |
Mark Whitehouse | 526 | 524 | |
Cannon Kingsley | 549 | 547 | |
Nathan Ponwith | 561 | 560 | |
Jack Pinnington Jones | 583 | 585 | |
Connor Farren | 865 | 864 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Robert Galloway / Hans Hach Verdugo | 189 | 189 |
2 | Ruben Gonzales / Reese Stalder | 262 | 262 |
3 | William Blumberg / Keegan Smith | 370 | 370 |
4 | Ezekiel Clark / Alfredo Perez | 581 | 581 |
Evan King / Bradley Klahn | 712 | 712 | |
Martin Breysach / George Goldhoff | 897 | 897 | |
Alexandr Cozbinov / Evan Zhu | 940 | 741 | |
(OS) Jody Maginley / Joshua Sheehy | 1532 | ||
Nick Chappell / Alex Michelsen | 1809 | 976 | |
Strong Kirchheimer / Benjamin Sigouin | 2103 | 842 | |
(OS) Patrick Kypson / Donald Young | 3249 | ||
Gabriel Diallo / Aleksandar Kovacevic | - | 386 | |
(OS) Jonas Forejtek / Thai-Son Kwiatkowski | - | ||
(OS) Leanid Boika / Illya Marchenko | - | ||
(WC) James Hopper / Roy Smith | - | ||
(WC) Owen Demuth / Benjamin Pomeranets | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|