Zhangjiagang
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Tomic | 169 | 211 |
| 2 | Rio Noguchi | 196 | 209 |
| 3 | Sho Shimabukuro | 201 | 208 |
| 4 | Fajing Sun | 215 | 214 |
| 5 | Yasutaka Uchiyama | 227 | 224 |
| 6 | Oliver Crawford | 232 | 229 |
| 7 | Ilia Simakin | 238 | 238 |
| 8 | Arthur Gea | 257 | 278 |
| Tung-Lin Wu | 271 | 271 | |
| Jie Cui | 287 | 290 | |
| Denis Yevseyev | 318 | 325 | |
| Petr Bar Biryukov | 323 | 349 | |
| Moerani Bouzige | 332 | 330 | |
| Hiroki Moriya | 372 | 365 | |
| Alexandr Binda | 374 | 420 | |
| Sanhui Shin | 404 | 433 | |
| Masamichi Imamura | 410 | 367 | |
| Woobin Shin | 467 | 450 | |
| Kokoro Isomura | 474 | 463 | |
| (ALT) Renta Tokuda | 475 | ||
| (ALT) Sergey Fomin | 481 | ||
| (ALT) Luca Castelnuovo | 484 | ||
| (WC) Rigele Te | 544 | ||
| Philip Sekulic | 547 | 303 (PR) | |
| (WC) Linang Xiao | 640 | ||
| (WC) Ye Cong Mo | 664 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renta Tokuda | 475 | 472 |
| 2 | Sergey Fomin | 481 | 476 |
| 3 | Luca Castelnuovo | 484 | 499 |
| 4 | Ajeet Rai | 507 | 505 |
| 5 | Jake Delaney | 461 | 506 |
| 6 | Filip Peliwo | 543 | 507 |
| 7 | Tsung-Hao Huang | 546 | 536 |
| 8 | Rigele Te | 544 | 551 |
| 9 | Maxime Janvier | 556 | 564 |
| 10 | Philip Sekulic | 547 | 605 |
| 11 | Linang Xiao | 640 | 639 |
| 12 | Mitsuki Wei Kang Leong | 636 | 668 |
| 13 | Ye Cong Mo | 664 | 684 |
| 14 | JiSung Nam | 705 | 700 |
| 15 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 747 | 720 |
| 16 | Yaojie Zeng | 858 | 881 |
| 17 | Joshua Charlton | 928 | 943 |
| 18 | Charles Chen | 1102 | 1094 |
| 19 | Gray Voelzke | 1699 | 1874 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Radu Albot | 394 | 310 | |
| Yuta Shimizu | 209 | 207 | |
| Terence Atmane | 69 | 132 | |
| Yu Hsiou Hsu | 195 | 217 | |
| Luca Van Assche | 207 | 183 | |
| Ilya Ivashka | 765 | 269 (PR) | |
| Coleman Wong | 174 | 168 | |
| Aslan Karatsev | 255 | 247 | |
| Constant Lestienne | 202 | 200 | |
| Giulio Zeppieri | 260 | 276 | |
| Beibit Zhukayev | 192 | 203 | |
| Govind Nanda | 343 | 344 | |
| Hyeon Chung | 371 | 364 |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasidit Samrej | 382 | 421 |
| 2 | Jake Delaney | 461 | 506 |
| 3 | Ajeet Rai | 507 | 505 |
| 4 | Filip Peliwo | 543 | 507 |
| 5 | Tsung-Hao Huang | 546 | 536 |
| 6 | (ALT) Kaichi Uchida | 576 | |
| 7 | James Watt | 580 | 590 |
| 8 | Akira Santillan | 632 | 636 |
| 9 | Yuta Kikuchi | 635 | 798 |
| 10 | Mitsuki Wei Kang Leong | 636 | 668 |
| 11 | JiSung Nam | 705 | 700 |
| 12 | (ALT) Yusuke Kusuhara | 768 | |
| Yaojie Zeng | 858 | 881 | |
| Joshua Charlton | 928 | 943 | |
| (ALT) Kaito Uesugi | 961 | ||
| (WC) Qian Sun | 974 | ||
| (ALT) Shunsuke Nakagawa | 1033 | ||
| Aoran Wang | 1057 | 1025 | |
| Charles Chen | 1102 | 1094 | |
| Hanyi Liu | 1132 | 1157 | |
| (ALT) Seita Watanabe | 1213 | ||
| (ALT) Naoki Tajima | 1609 | ||
| (ALT) Takeru Yuzuki | - | ||
| (ALT) Niki Kaliyanda Poonacha | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason Naumovski | 1802 | 1387 (PR) |
| 2 | Naoki Tajima | 1609 | 1453 |
| 3 | Patricio Alvarado | 1588 | 1554 |
| 4 | Mason Naumovski | 1802 | 1780 |
| 5 | Gray Voelzke | 1699 | 1874 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Petr Bar Biryukov | 323 | 349 | |
| Takuya Kumasaka | 476 | 492 | |
| Alexandr Binda | 374 | 420 | |
| Hiroki Moriya | 372 | 365 | |
| Moerani Bouzige | 332 | 330 | |
| Luca Castelnuovo | 484 | 499 | |
| Hyeon Chung | 371 | 364 | |
| Sanhui Shin | 404 | 433 | |
| Sergey Fomin | 481 | 476 | |
| Woobin Shin | 467 | 450 | |
| Masamichi Imamura | 410 | 367 | |
| Dane Sweeny | 439 | 466 | |
| Kokoro Isomura | 474 | 463 | |
| Yusuke Takahashi | 422 | 417 | |
| Garrett Johns | 303 | 343 | |
| Renta Tokuda | 475 | 472 | |
| Rigele Te | 544 | 551 | |
| Linang Xiao | 640 | 639 | |
| Ye Cong Mo | 664 | 684 | |
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (WC) |