Brasov
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Meligeni Alves | 147 | 147 |
| 2 | Juan Pablo Ficovich | 156 | 157 |
| 3 | Zsombor Piros | 160 | 160 |
| 4 | Alvaro Guillen Meza | 192 | 175 |
| 5 | Santiago Rodriguez Taverna | 194 | 193 |
| 6 | Pol Martin Tiffon | 207 | 197 |
| 7 | Murkel Dellien | 223 | 220 |
| 8 | Dimitar Kuzmanov | 225 | 263 |
| Filip Cristian Jianu | 231 | 210 | |
| Luka Pavlovic | 239 | 209 | |
| Kimmer Coppejans | 241 | 255 | |
| Francesco Maestrelli | 242 | 248 | |
| Saba Purtseladze | 253 | 237 | |
| Edas Butvilas | 255 | 236 | |
| Matias Soto | 258 | 250 | |
| Sascha Gueymard Wayenburg | 264 | 258 | |
| Frederico Ferreira Silva | 266 | 257 | |
| Ivan Gakhov | 270 | 270 | |
| Denis Yevseyev | 272 | 265 | |
| (ALT) Marko Topo | 277 | ||
| Christoph Negritu | 290 | 285 | |
| Kilian Feldbausch | 443 | 24 (NG) | |
| Maxim Mrva | 504 | 6 (JR) | |
| (WC) Gabriel Ghetu | 724 | ||
| (WC) Manas Dhamne | 732 | ||
| (WC) Luca Preda | 863 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Topo | 277 | 288 |
| 2 | Daniel Merida | 240 | 292 |
| 3 | Maks Kasnikowski | 477 | 293 |
| 4 | Radu Albot | 301 | 299 |
| 5 | Stefano Travaglia | 312 | 300 |
| 6 | Bernabe Zapata Miralles | 359 | 301 |
| 7 | Nerman Fatic | 245 | 305 |
| 8 | Andrej Martin | 303 | 306 |
| 9 | Andrew Paulson | 570 | 316 (PR) |
| 10 | Enrico Dalla Valle | 318 | 318 |
| 11 | Cedrik-Marcel Stebe | 1241 | 320 (PR) |
| 12 | Alex Marti Pujolras | 343 | 328 |
| 13 | Cezar Cretu | 349 | 330 |
| 14 | Alexey Vatutin | 339 | 336 |
| 15 | Jozef Kovalik | 381 | 342 |
| 16 | Oleg Prihodko | 348 | 343 |
| 17 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 340 | 345 |
| 18 | Hynek Barton | 332 | 347 |
| 19 | Pedro Boscardin Dias | 379 | 350 |
| 20 | Alex Barrena | 273 | 355 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Marton Fucsovics | 103 | 112 | |
| Cristian Garin | 109 | 122 | |
| Valentin Royer | 112 | 124 | |
| Federico Coria | 154 | 143 | |
| Dmitry Popko | 178 | 170 | |
| Duje Ajdukovic | 184 | 181 | |
| Pavel Kotov | 214 | 211 | |
| Juan Pablo Varillas | 250 | 242 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Radu Albot | 301 | 299 |
| 2 | Oriol Roca Batalla | 331 | 360 |
| 3 | Cezar Cretu | 349 | 330 |
| 4 | Gabi Adrian Boitan | 368 | 362 |
| 5 | Tom Paris | 392 | 407 |
| 6 | Franco Agamenone | 416 | 460 |
| 7 | Tommaso Compagnucci | 426 | 429 |
| 8 | Michael Vrbensky | 454 | 472 |
| 9 | Dan Alexandru Tomescu | 508 | 513 |
| 10 | Andrea Guerrieri | 537 | 578 |
| 11 | Dominik Kellovsky | 542 | 520 |
| 12 | Stefan Palosi | 557 | 550 |
| (ALT) Andrew Paulson | 570 | ||
| Jonas Forejtek | 588 | 581 | |
| Stefan Adrian Andreescu | 590 | 600 | |
| Radu Mihai Papoe | 630 | 633 | |
| Sebastian Gima | 651 | 683 | |
| (ALT) Alexander Donski | 672 | ||
| (ALT) S D Prajwal Dev | 739 | ||
| (ALT) Bogdan Pavel | 767 | ||
| (WC) Radu David Turcanu | 909 | ||
| (WC) Ioan Alexandru Chirita | 924 | ||
| (WC) Cezar Gabriel Papoe | 1084 | ||
| (WC) Rares Teodor Pieleanu | 1170 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manas Dhamne | 732 | 722 |
| 2 | Bogdan Pavel | 767 | 765 |
| 3 | Dragos Nicolae Cazacu | 772 | 775 |
| 4 | Luca Preda | 863 | 855 |
| 5 | Brandon Walkin | - | 884 (PR) |
| 6 | Jonathan Mridha | 1774 | 889 (PR) |
| 7 | Ioan Alexandru Chirita | 924 | 939 |
| 8 | Nino Serdarusic | 966 | 971 |
| 9 | Preston Brown | 998 | 1014 |
| 10 | Nitin Kumar Sinha | 1073 | 1070 |
| 11 | Oscar Jose Gutierrez | 1075 | 1073 |
| 12 | Cezar Gabriel Papoe | 1084 | 1077 |
| 13 | Ronald Hohmann | 1095 | 1086 |
| 14 | Daniel Salazar | 1156 | 1226 |
| 15 | Vlad Cristian Breazu | 1336 | 1337 |
| 16 | Jan Hrazdil | 1355 | 1354 |
| 17 | Jiri Cizek | 1432 | 1424 |
| 18 | Thijmen Loof | 1584 | 1445 |
| 19 | Mihai Alexandru Coman | 1597 | 1450 |
| 20 | Frazier Rengifo | 1493 | 1490 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Kimmer Coppejans | 241 | 255 | |
| Frederico Ferreira Silva | 266 | 257 | |
| Christoph Negritu | 290 | 285 | |
| Marko Topo | 277 | 288 | |
| Alex Marti Pujolras | 343 | 328 | |
| Hynek Barton | 332 | 347 | |
| Nicholas David Ionel | 356 | 357 | |
| Tom Gentzsch | 406 | 408 | |
| Alexandr Binda | 420 | 420 | |
| Gerard Campana Lee | 448 | 449 | |
| Zdenek Kolar | 419 | 452 | |
| Federico Bondioli | 403 | 453 | |
| Felix Gill | 609 | 658 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | George Goldhoff / Matias Soto | 217 | 217 |
| 2 | Alexander Merino / Christoph Negritu | 273 | 273 |
| 3 | Luca Sanchez / Szymon Walkow | 310 | 310 |
| 4 | Siddhant Banthia / Alexander Donski | 330 | 330 |
| Alexandru Jecan / Bogdan Pavel | 367 | 367 | |
| Andrew Paulson / Michael Vrbensky | 385 | 385 | |
| Courtney John Lock / Thijmen Loof | 427 | 427 | |
| Patrick Kaukovalta / Patrik Niklas-Salminen | 535 | 535 | |
| (OS) Vladyslav Orlov / Santiago Rodriguez Taverna | 612 | ||
| (OS) S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha | 705 | ||
| (OS) Murkel Dellien / Alvaro Guillen Meza | 783 | ||
| Kimmer Coppejans / Oriol Roca Batalla | 816 | 482 | |
| (OS) Saba Purtseladze / Denis Yevseyev | 956 | ||
| Radu Albot / Victor Cornea | 1122 | 424 | |
| (WC) Filip Cristian Jianu / Luca Preda | 1774 | ||
| (WC) Gabriel Ghetu / Radu David Turcanu | 1799 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|