Tenerife 1
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Dominik Koepfer | 118 | 124 |
2 | Emil Ruusuvuori | 141 | 131 |
3 | Pablo Carreno Busta | 151 | 182 |
4 | Henrique Rocha | 161 | 174 |
5 | Alejandro Moro Canas | 163 | 165 |
6 | Vilius Gaubas | 192 | 187 |
7 | Jan Choinski | 195 | 180 |
8 | Lukas Neumayer | 219 | 221 |
Eliot Spizzirri | 222 | 232 | |
Federico Arnaboldi | 228 | 233 | |
Benjamin Hassan | 231 | 223 | |
Ignacio Buse | 237 | 236 | |
Andres Andrade | 241 | 243 | |
Javier Barranco Cosano | 242 | 229 | |
Francesco Maestrelli | 243 | 237 | |
Edas Butvilas | 247 | 253 | |
Pol Martin Tiffon | 251 | 252 | |
Daniel Rincon | 252 | 261 | |
Denis Yevseyev | 264 | 249 | |
Abdullah Shelbayh | 266 | 250 | |
(WC) Bernabe Zapata Miralles | 281 | ||
(WC) Pablo Llamas Ruiz | 305 | ||
Giulio Zeppieri | 330 | 246 | |
Johannus Monday | 359 | 2 (CA) | |
Rei Sakamoto | 364 | 5 (JA) | |
(WC) Inaki Montes-De La Torre | 550 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Rudolf Molleker | 268 | 263 |
2 | Robin Bertrand | 260 | 266 |
3 | Matej Dodig | 263 | 267 |
4 | Samuel Vincent Ruggeri | 293 | 275 |
5 | Bernabe Zapata Miralles | 281 | 276 |
6 | Geoffrey Blancaneaux | 289 | 282 |
7 | Remy Bertola | 283 | 287 |
8 | Pablo Llamas Ruiz | 305 | 288 |
9 | Viktor Durasovic | 292 | 289 |
10 | Pedro Cachin | 304 | 290 |
11 | Jelle Sels | 318 | 294 |
12 | Daniel Merida | 300 | 302 |
13 | Ivan Gakhov | 308 | 309 |
14 | Filip Misolic | 314 | 312 |
15 | Alexey Zakharov | 325 | 317 |
16 | Jacopo Berrettini | 323 | 320 |
17 | Dimitar Kuzmanov | 337 | 324 |
18 | Elias Ymer | 331 | 327 |
19 | Jules Marie | 347 | 338 |
20 | Christoph Negritu | 343 | 348 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Jozef Kovalik | 127 | 129 | |
Cristian Garin | 133 | 150 | |
Tomas Barrios Vera | 137 | 152 | |
Nick Hardt | 209 | 202 | |
Antoine Escoffier | 212 | 205 | |
Adrian Andreev | 233 | 217 | |
Hady Habib | 166 | 219 | |
Nicolas Mejia | 214 | 224 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Samuel Vincent Ruggeri | 293 | 275 |
2 | Daniel Merida | 300 | 302 |
3 | Pedro Cachin | 304 | 290 |
4 | Filip Misolic | 314 | 312 |
5 | Dimitar Kuzmanov | 337 | 324 |
6 | Christoph Negritu | 343 | 348 |
7 | Nicolas Alvarez Varona | 346 | 357 |
8 | Gastao Elias | 349 | 372 |
9 | Luka Mikrut | 384 | 376 |
10 | Giovanni Fonio | 398 | 352 |
11 | Miguel Damas | 424 | 425 |
12 | Lukas Pokorny | 462 | 466 |
Stijn Slump | 519 | 512 | |
Arthur Reymond | 581 | 599 | |
Nikolay Vylegzhanin | 605 | 531 | |
Loann Massard | 661 | 690 | |
(WC) Ivan Marrero Curbelo | 764 | ||
(ALT) Ivan Liutarevich | - | ||
(ALT) Dhruva Mulye | - | ||
(WC) Noah Lopez Cherubino | - | ||
(WC) Saul Pacheco | - | ||
(WC) Samuel Garcia Hernandez | - | ||
(Bye) | |||
(Bye) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Luca Castagnola | 698 | 702 |
2 | Ivan Marrero Curbelo | 764 | 751 |
3 | Adam Heinonen | 736 | 759 |
4 | Maxim Zhukov | 641 | 764 |
5 | Yanis Ghazouani Durand | 800 | 800 |
6 | Filippo Romano | 833 | 834 |
7 | Thijmen Loof | 1080 | 993 |
8 | Leo Raquillet | 1155 | 1151 |
9 | Jeremy Schifris | 1231 | 1237 |
10 | Nicola Rispoli | 1445 | 1447 |
11 | Tymur Bieldiugin | 1532 | 1528 |
12 | Inigo Cervantes | 1573 | 1569 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Federico Arnaboldi | 228 | 233 | |
Francesco Maestrelli | 243 | 237 | |
Andres Andrade | 241 | 243 | |
Giulio Zeppieri | 330 | 246 | |
Abdullah Shelbayh | 266 | 250 | |
Pol Martin Tiffon | 251 | 252 | |
Daniel Rincon | 252 | 261 | |
Jie Cui | 280 | 283 | |
Pablo Llamas Ruiz | 305 | 288 | |
Mathys Erhard | 291 | 291 | |
Murphy Cassone | 270 | 306 | |
Toby Kodat | 335 | 339 | |
Jakub Nicod | 378 | 343 | |
Jakub Paul | 385 | 386 | |
Julio Cesar Porras | 540 | 545 | |
Oleksii Krutykh | 545 | 548 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Marco Bortolotti / Luis David Martinez | 245 | 245 |
2 | (OS) Ivan Sabanov / Matej Sabanov | 343 | |
3 | (OS) Benjamin Hassan / David Vega Hernandez | 350 | |
4 | Inigo Cervantes / Daniel Rincon | 361 | 361 |
Ivan Liutarevich / Luca Sanchez | 361 | 361 | |
Alexander Merino / Christoph Negritu | 365 | 365 | |
(OS) Scott Duncan / Alexandru Jecan | 370 | ||
Andres Andrade / Abdullah Shelbayh | 452 | 452 | |
(OS) Javier Barranco Cosano / Augusto Virgili | 663 | ||
(WC) Nicolas Alvarez Varona / Inaki Montes-De La Torre | 1445 | ||
(OS) Pol Martin Tiffon / Giorgio Ricca | 1750 | ||
(WC) David Marrero / Dhruva Mulye | 2207 | ||
Pablo Carreno Busta / Pablo Llamas Ruiz | 2254 | 456 | |
(OS) Jan Choinski / Lukas Neumayer | 2360 | ||
Ignacio Buse / Henrique Rocha | 2566 | 398 | |
(OS) Edas Butvilas / Vilius Gaubas | 3385 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Antoine Escoffier / Jakub Paul | 380 | 353 | |
Mac Kiger / Eliot Spizzirri | 393 | 391 | |
Francesco Maestrelli / Giorgio Ricca | 605 | 446 |