Yokkaichi
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshihito Nishioka | 70 | 70 |
| 2 | Mattia Bellucci | 100 | 105 |
| 3 | Yasutaka Uchiyama | 141 | 140 |
| 4 | Coleman Wong | 161 | 159 |
| 5 | Omar Jasika | 178 | 181 |
| 6 | Li Tu | 189 | 178 |
| 7 | Sho Shimabukuro | 193 | 171 |
| 8 | Yuta Shimizu | 217 | 211 |
| Yu Hsiou Hsu | 236 | 220 | |
| Tung-Lin Wu | 241 | 219 | |
| Benjamin Hassan | 245 | 242 | |
| Shintaro Mochizuki | 252 | 248 | |
| James McCabe | 260 | 265 | |
| Alexey Zakharov | 311 | 311 | |
| Elias Ymer | 320 | 314 | |
| Dane Sweeny | 339 | 330 | |
| Philip Sekulic | 342 | 345 | |
| Masamichi Imamura | 351 | 352 | |
| Kaichi Uchida | 366 | 374 | |
| Kris Van Wyk | 372 | 355 | |
| (ALT) Naoki Nakagawa | 381 | ||
| (WC) Kokoro Isomura | 452 | ||
| Federico Cina | 598 | 12 (JA) | |
| Yaroslav Demin | 631 | 11 (JA) | |
| (WC) Rei Sakamoto | 769 | ||
| (WC) Yua Taka | - | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoki Nakagawa | 381 | 375 |
| 2 | Jakub Paul | 378 | 378 |
| 3 | Hiroki Moriya | 379 | 391 |
| 4 | Christoph Negritu | 408 | 407 |
| 5 | Philip Henning | 391 | 409 |
| 6 | Petr Bar Biryukov | 424 | 425 |
| 7 | Hikaru Shiraishi | 463 | 470 |
| 8 | Alafia Ayeni | 471 | 482 |
| 9 | Takuya Kumasaka | 478 | 488 |
| 10 | Kokoro Isomura | 452 | 502 |
| 11 | Ryuki Matsuda | 511 | 515 |
| 12 | Yusuke Takahashi | 523 | 523 |
| 13 | Ryotaro Taguchi | 545 | 553 |
| 14 | Keisuke Saitoh | 591 | 591 |
| 15 | Yaroslav Demin | 631 | 624 |
| 16 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 672 | 638 |
| 17 | Thanapet Chanta | 666 | 661 |
| 18 | Federico Cina | 598 | 663 |
| 19 | Nick Chappell | 586 | 681 |
| 20 | Yun seong Chung | 793 | 705 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Yunchaokete Bu | 66 | 72 | |
| Terence Atmane | 159 | 157 | |
| James Trotter | 182 | 198 | |
| Nikoloz Basilashvili | 215 | 215 | |
| Alexander Blockx | 205 | 252 | |
| Marc Polmans | 269 | 254 | |
| Dalibor Svrcina | 239 | 258 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Paul | 378 | 378 |
| 2 | Hiroki Moriya | 379 | 391 |
| 3 | Philip Henning | 391 | 409 |
| 4 | Christoph Negritu | 408 | 407 |
| 5 | Petr Bar Biryukov | 424 | 425 |
| 6 | Hikaru Shiraishi | 463 | 470 |
| 7 | Alafia Ayeni | 471 | 482 |
| 8 | Takuya Kumasaka | 478 | 488 |
| 9 | Ryuki Matsuda | 511 | 515 |
| 10 | Yusuke Takahashi | 523 | 523 |
| 11 | Ryotaro Taguchi | 545 | 553 |
| 12 | Keisuke Saitoh | 591 | 591 |
| Tsung-Hao Huang | 647 | 700 | |
| Thanapet Chanta | 666 | 661 | |
| JiSung Nam | 716 | 719 | |
| Thomas Fancutt | 717 | 720 | |
| Yuta Kawahashi | 838 | 676 (PR) | |
| (ALT) Hayato Matsuoka | 888 | ||
| Shinji Hazawa | 1070 | 728 (PR) | |
| (ALT) Alexander Merino | - | ||
| (WC) Asahi Yamanaka | - | ||
| (WC) Seiya Mizuno | - | ||
| (WC) Ryuki Tsutsumi | - | ||
| (WC) Shion Motoyama | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Duckhee Lee | 726 | 729 |
| 2 | Maxim Zhukov | 738 | 733 |
| 3 | Rei Sakamoto | 769 | 801 |
| 4 | Yuta Kawahashi | 838 | 887 |
| 5 | Hayato Matsuoka | 888 | 891 |
| 6 | Hanyi Liu | 943 | 942 |
| 7 | Koki Matsuda | 997 | 993 |
| 8 | Ray Ho | 1013 | 1011 |
| 9 | Shinji Hazawa | 1070 | 1072 |
| 10 | Calum Puttergill | 1156 | 1164 |
| 11 | Julien De Cuyper | 1380 | 1299 |
| 12 | Matthew Christopher Romios | 1559 | 1563 |
| 13 | Blake Bayldon | 1652 | 1656 |
| 14 | Ren Nakamura | 1735 | 1741 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| James McCabe | 260 | 265 | |
| Rio Noguchi | 301 | 283 | |
| Alexey Zakharov | 311 | 311 | |
| Elias Ymer | 320 | 314 | |
| Dane Sweeny | 339 | 330 | |
| Andrea Picchione | 333 | 331 | |
| Philip Sekulic | 342 | 345 | |
| Masamichi Imamura | 351 | 352 | |
| Kris Van Wyk | 372 | 355 | |
| Kaichi Uchida | 366 | 374 | |
| Naoki Nakagawa | 381 | 375 | |
| Shintaro Imai | 406 | 421 | |
| Kasidit Samrej | 415 | 423 | |
| Kokoro Isomura | 452 | 502 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | JiSung Nam / Matthew Christopher Romios | 227 | 227 |
| 2 | Thomas Fancutt / Jakub Paul | 274 | 274 |
| 3 | Blake Bayldon / Marcus Willis | 280 | 280 |
| 4 | Alexander Merino / Christoph Negritu | 349 | 349 |
| Masamichi Imamura / Kaichi Uchida | 510 | 510 | |
| Ryuki Matsuda / Kelsey Stevenson | 530 | 530 | |
| (OS) Tsung-Hao Huang / Tung-Lin Wu | 938 | ||
| Shinji Hazawa / Ryotaro Taguchi | 1003 | 1003 | |
| Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa | 1086 | 1086 | |
| (OS) Petr Bar Biryukov / Keisuke Saitoh | 1188 | ||
| Philip Henning / Kris Van Wyk | 1279 | 763 | |
| (OS) Kokoro Isomura / Hikaru Shiraishi | 2243 | ||
| (OS) Alafia Ayeni / Takuya Kumasaka | 3138 | ||
| (WC) Shintaro Mochizuki / Rei Sakamoto | - | ||
| (OS) Naoki Nakagawa / Yoshihito Nishioka | - | ||
| (WC) Lennon Roark Jones / Shogo Sanada | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|