Rome Challenger
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Zsombor Piros | 122 | 109 |
2 | Nicolas Moreno De Alboran | 140 | 157 |
3 | Juan Manuel Cerundolo | 153 | 153 |
4 | Jozef Kovalik | 155 | 177 |
5 | Jesper de Jong | 158 | 155 |
6 | Hugo Grenier | 159 | 156 |
7 | Andrea Pellegrino | 165 | 163 |
8 | Hugo Dellien | 178 | 176 |
Matteo Martineau | 187 | 185 | |
Stefano Travaglia | 198 | 195 | |
Billy Harris | 204 | 209 | |
Nerman Fatic | 212 | 202 | |
Oriol Roca Batalla | 213 | 222 | |
Franco Agamenone | 214 | 196 | |
Geoffrey Blancaneaux | 218 | 227 | |
Francesco Maestrelli | 219 | 224 | |
(ALT) Adrian Andreev | 230 | ||
Francesco Passaro | 235 | 200 | |
(ALT) Alejandro Moro Canas | 240 | ||
(ALT) Nikolas Sanchez Izquierdo | 259 | ||
(ALT) Edoardo Lavagno | 270 | ||
(WC) Samuel Vincent Ruggeri | 272 | ||
Ivan Gakhov | 280 | 225 | |
Marco Cecchinato | 288 | 219 | |
(WC) Raul Brancaccio | 323 | ||
(WC) Gabriele Pennaforti | 512 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Moro Canas | 240 | 234 |
2 | Adrian Andreev | 230 | 236 |
3 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 259 | 255 |
4 | Edoardo Lavagno | 270 | 256 |
5 | Maxime Janvier | 228 | 266 |
6 | Samuel Vincent Ruggeri | 272 | 268 |
7 | Mathias Bourgue | 275 | 270 |
8 | Timofey Skatov | 267 | 277 |
9 | Jiri Vesely | 281 | 278 |
10 | Javier Barranco Cosano | 265 | 281 |
11 | Tristan Lamasine | 284 | 286 |
12 | Alexander Weis | 292 | 290 |
13 | Alessandro Giannessi | 303 | 297 |
14 | Daniel Michalski | 318 | 300 |
15 | Nick Hardt | 229 | 301 |
16 | Riccardo Bonadio | 306 | 305 |
17 | Raul Brancaccio | 323 | 323 |
18 | Steven Diez | 357 | 327 |
19 | Orlando Luz | 321 | 335 |
20 | Michael Geerts | 330 | 339 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Pierre-Hugues Herbert | 148 | 146 | |
Stefano Napolitano | 125 | 164 | |
Gustavo Heide | 175 | 174 | |
Rudolf Molleker | 179 | 183 | |
Marco Trungelliti | 197 | 184 | |
Santiago Rodriguez Taverna | 236 | 207 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Javier Barranco Cosano | 265 | 281 |
2 | Alexander Weis | 292 | 290 |
3 | Riccardo Bonadio | 306 | 305 |
4 | Michael Geerts | 330 | 339 |
5 | Gabriel Debru | 338 | 352 |
6 | Vilius Gaubas | 345 | 309 |
7 | Carlos Taberner | 352 | 392 |
8 | Marius Copil | 360 | 355 |
9 | Daniel Merida | 368 | 374 |
10 | Giovanni Oradini | 378 | 369 |
11 | Lucas Gerch | 380 | 376 |
12 | Alberto Barroso Campos | 387 | 384 |
Arthur Weber | 393 | 372 | |
(ALT) Ignacio Buse | 397 | ||
Oleksii Krutykh | 405 | 409 | |
(ALT) Marcello Serafini | 428 | ||
(ALT) Ryan Nijboer | 484 | ||
(ALT) Saba Purtseladze | 492 | ||
(WC) Lorenzo Rottoli | 504 | ||
(ALT) Tommaso Compagnucci | 508 | ||
(ALT) Miguel Damas | 519 | ||
(WC) Massimo Giunta | 786 | ||
(WC) Alessio Balestrieri | - | ||
(WC) Gabriele Camilli | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Ignacio Buse | 397 | 444 |
2 | Marcello Serafini | 428 | 452 |
3 | Sebastian Gima | 465 | 466 |
4 | Miguel Damas | 519 | 470 |
5 | Saba Purtseladze | 492 | 474 |
6 | Imanol Lopez Morillo | 488 | 479 |
7 | Ryan Nijboer | 484 | 486 |
8 | Carlos Gimeno Valero | 493 | 503 |
9 | Lorenzo Rottoli | 504 | 512 |
10 | Gabriele Pennaforti | 512 | 527 |
11 | Nikoloz Basilashvili | 546 | 543 |
12 | Kirill Kivattsev | 535 | 545 |
13 | Kenny De Schepper | 550 | 549 |
14 | Johan Nikles | 996 | 554 (PR) |
15 | Sergi Perez Contri | 633 | 565 |
16 | Gianmarco Ferrari | 589 | 568 |
17 | Georgii Kravchenko | 572 | 580 |
18 | Mariano Kestelboim | 585 | 588 |
19 | Tommaso Compagnucci | 508 | 590 |
20 | Max Alcala Gurri | 595 | 594 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Francesco Maestrelli | 219 | 224 | |
Alejandro Moro Canas | 240 | 234 | |
Adrian Andreev | 230 | 236 | |
Edoardo Lavagno | 270 | 256 | |
Samuel Vincent Ruggeri | 272 | 268 | |
Alessandro Giannessi | 303 | 297 | |
Raul Brancaccio | 323 | 323 | |
Nino Serdarusic | 327 | 345 | |
Laurent Lokoli | 382 | 347 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | (OS) Julian Cash / Robert Galloway | 96 | |
2 | (OS) Constantin Frantzen / Hendrik Jebens | 132 | |
3 | Boris Arias / Federico Zeballos | 165 | 165 |
4 | (OS) Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez | 167 | |
(OS) Luke Johnson / Skander Mansouri | 176 | ||
Fernando Romboli / Marcelo Zormann | 186 | 186 | |
Nikola Cacic / Bart Stevens | 195 | 195 | |
(OS) Marcelo Demoliner / Andre Goransson | 199 | ||
Jonathan Eysseric / Andrea Pellegrino | 219 | 219 | |
Sergio Martos Gornes / Petros Tsitsipas | 226 | 226 | |
Marco Bortolotti / Oriol Roca Batalla | 244 | 244 | |
(OS) N.Sriram Balaji / Andre Begemann | 262 | ||
Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov | 275 | 275 | |
Luca Margaroli / David Vega Hernandez | 296 | 296 | |
(WC) Lorenzo Rottoli / Samuel Vincent Ruggeri | 628 | ||
(WC) Alessio Balestrieri / Raul Brancaccio | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
George Goldhoff / John-Patrick Smith | 223 | 223 | |
Marcelo Demoliner / Gustavo Heide | 339 | 282 |