Iasi
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Jiri Lehecka | 72 | 74 |
2 | Pablo Andujar | 100 | 100 |
3 | Zdenek Kolar | 119 | 120 |
4 | Alexander Shevchenko | 158 | 173 |
5 | Geoffrey Blancaneaux | 165 | 169 |
6 | Dalibor Svrcina | 178 | 184 |
7 | Renzo Olivo | 186 | 191 |
8 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 197 | 213 |
Borna Coric | 201 | 203 | |
Filip Misolic | 210 | 210 | |
Matteo Arnaldi | 227 | 226 | |
Luciano Darderi | 232 | 235 | |
Daniel Dutra da Silva | 235 | 234 | |
Lukas Klein | 243 | 224 | |
Gerald Melzer | 247 | 245 | |
Thiago Seyboth Wild | 255 | 253 | |
Mate Valkusz | 260 | 259 | |
Frederico Ferreira Silva | 269 | 264 | |
Nicolas Alvarez Varona | 270 | 267 | |
(ALT) Nikolas Sanchez Izquierdo | 271 | ||
(ALT) Oleksii Krutykh | 279 | ||
(ALT) Lucas Miedler | 285 | ||
(ALT) Louis Wessels | 302 | ||
(WC) Nicholas David Ionel | 311 | ||
(WC) Marius Copil | 324 | ||
(WC) Cezar Cretu | 431 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Miljan Zekic | 276 | 271 |
2 | Oleksii Krutykh | 279 | 277 |
3 | Lukas Rosol | 280 | 278 |
4 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 271 | 279 |
5 | Lucas Miedler | 285 | 284 |
6 | Juan Bautista Torres | 291 | 286 |
7 | Maxime Janvier | 296 | 289 |
8 | Alexey Vatutin | 292 | 293 |
9 | Fabian Marozsan | 266 | 297 |
10 | Louis Wessels | 302 | 298 |
11 | Nicholas David Ionel | 311 | 307 |
12 | Filip Cristian Jianu | 315 | 310 |
13 | Benjamin Hassan | 322 | 314 |
14 | Viktor Durasovic | 304 | 315 |
15 | Marius Copil | 324 | 318 |
16 | Raul Brancaccio | 323 | 325 |
17 | Joris De Loore | 417 | 328 (PR) |
18 | Steven Diez | 339 | 348 |
19 | Oleg Prihodko | 360 | 355 |
20 | Mats Rosenkranz | 351 | 356 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Tomas Barrios Vera | 129 | 131 | |
Corentin Moutet | 127 | 124 | |
Lucas Pouille | 192 | 186 | |
Roman Safiullin | 147 | 148 | |
Jonas Forejtek | 234 | 232 | |
Manuel Guinard | 152 | 154 | |
Mikael Ymer | 88 | 88 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Matheus Pucinelli De Almeida | 228 | 227 |
2 | Oleg Prihodko | 360 | 355 |
3 | Alexis Gautier | 373 | 364 |
4 | David Poljak | 402 | 404 |
5 | Andrey Chepelev | 415 | 429 |
6 | Joris De Loore | 417 | 430 |
7 | Jose Pereira | 419 | 414 |
8 | Alexander Erler | 507 | 500 |
9 | Stefan Palosi | 518 | 566 |
10 | Nicolae Frunza | 585 | 584 |
11 | Sebastian Gima | 597 | 614 |
12 | Calin Manda | 658 | 654 |
(ALT) Alexandru Jecan | 676 | ||
Ilya Snitari | 742 | 739 | |
(ALT) Petros Tsitsipas | 774 | ||
Dan Alexandru Tomescu | 864 | 891 | |
(ALT) Victor Vlad Cornea | 1317 | ||
(ALT) David Marrero | - | ||
(ALT) Tudor Stefan Gheorghita | - | ||
(WC) Matei Cristian Onofrei | - | ||
(WC) Eduard Silviu Schipor | - | ||
(WC) Marian Petre Prajescu | - | ||
(WC) Vlad Stoica | - | ||
(Bye) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Ignasi De Rueda De Genover | 1030 | 1027 |
2 | Albano Olivetti | 1103 | 1072 |
3 | Noah Lopez | 1243 | 1243 |
4 | Victor Vlad Cornea | 1317 | 1321 |
5 | Anirudh Chandrasekar | 1678 | 1684 |
6 | Augusto Virgili | 1985 | 1990 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Nicolas Alvarez Varona | 270 | 267 | |
Lucas Miedler | 285 | 284 | |
Nicolas Moreno De Alboran | 258 | 257 | |
Marius Copil | 324 | 318 | |
Facundo Diaz Acosta | 241 | 240 | |
Joao Domingues | 319 | 321 | |
Nikolas Sanchez Izquierdo | 271 | 279 | |
Oleksii Krutykh | 279 | 277 | |
Juan Bautista Torres | 291 | 286 | |
Alexandar Lazarov | 379 | 380 | |
Luigi Sorrentino | 753 | 756 | |
Louroi Martinez | 911 | 913 | |
(RA) | |||
(RA) | |||
(RA) |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Alexander Erler / Lucas Miedler | 163 | 163 |
2 | Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez | 187 | 187 |
3 | (OS) Luciano Darderi / Fernando Romboli | 206 | |
4 | (OS) Zdenek Kolar / Denys Molchanov | 213 | |
Marcelo Demoliner / Felipe Meligeni Rodrigues Alves | 259 | 259 | |
Arjun Kadhe / Petros Tsitsipas | 319 | 319 | |
Geoffrey Blancaneaux / Renzo Olivo | 404 | 351 | |
Grigoriy Lomakin / Oleg Prihodko | 453 | 453 | |
(OS) Daniel Dutra da Silva / Matheus Pucinelli De Almeida | 561 | ||
(OS) Oleksii Krutykh / David Poljak | 657 | ||
(WC) Nicholas David Ionel / Alexandru Jecan | 884 | ||
(OS) Andrey Chepelev / Alexander Shevchenko | 1040 | ||
Marius Copil / Victor Vlad Cornea | 1077 | 473 | |
(OS) Joris De Loore / Nikolas Sanchez Izquierdo | 1331 | ||
(WC) Sebastian Gima / Filip Cristian Jianu | 1817 | ||
(OS) Nicolas Alvarez Varona / Thiago Seyboth Wild | 2249 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Denys Molchanov / Igor Zelenay | 222 | 222 | |
Tomas Barrios Vera / Matheus Pucinelli De Almeida | 505 | 357 | |
Matteo Arnaldi / Francesco Passaro | 703 | 447 |