Washington
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Fritz | 4 | 5 |
| 2 | Lorenzo Musetti | 7 | 7 |
| 3 | (WC) Holger Rune | 8 | |
| 4 | Ben Shelton | 9 | 10 |
| 5 | Andrey Rublev | 10 | 14 |
| 6 | Frances Tiafoe | 11 | 12 |
| 7 | Alex de Minaur | 12 | 11 |
| 8 | Daniil Medvedev | 14 | 9 |
| 9 | Flavio Cobolli | 19 | 24 |
| 10 | Alexei Popyrin | 24 | 22 |
| 11 | Jiri Lehecka | 25 | 25 |
| 12 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | 28 |
| 13 | Alex Michelsen | 30 | 33 |
| 14 | Brandon Nakashima | 31 | 32 |
| 15 | Gabriel Diallo | 38 | 41 |
| 16 | Lorenzo Sonego | 40 | 48 |
| Alexandre Muller | 42 | 40 | |
| Cameron Norrie | 43 | 61 | |
| Matteo Arnaldi | 44 | 44 | |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 45 | 36 | |
| Marcos Giron | 46 | 46 | |
| Gael Monfils | 49 | 42 | |
| Miomir Kecmanovic | 50 | 49 | |
| Jaume Munar | 51 | 54 | |
| Quentin Halys | 52 | 47 | |
| Zizou Bergs | 53 | 50 | |
| Fabian Marozsan | 56 | 58 | |
| Daniel Altmaier | 61 | 59 | |
| Reilly Opelka | 66 | 72 | |
| Learner Tien | 67 | 67 | |
| David Goffin | 68 | 63 | |
| Benjamin Bonzi | 69 | 64 | |
| Yunchaokete Bu | 73 | 69 | |
| Aleksandar Kovacevic | 76 | 77 | |
| Christopher O'Connell | 77 | 79 | |
| (WC) Ethan Quinn | 82 | ||
| (WC) Mackenzie McDonald | 86 | ||
| Yoshihito Nishioka | 87 | 78 | |
| Aleksandar Vukic | 90 | 80 | |
| Jenson Brooksby | 99 | 52 (PR) | |
| (WC) Emilio Nava | 123 | ||
| (WC) Daniel Evans | 145 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Moutet | 62 | 83 |
| 2 | Adam Walton | 97 | 86 |
| 3 | Rinky Hijikata | 80 | 88 |
| 4 | Mackenzie McDonald | 86 | 90 |
| 5 | Ethan Quinn | 82 | 95 |
| 6 | Tristan Schoolkate | 110 | 102 |
| 7 | James Duckworth | 113 | 106 |
| 8 | Lloyd Harris | 371 | 108 (PR) |
| 9 | Dalibor Svrcina | 120 | 113 |
| 10 | Thiago Seyboth Wild | 133 | 120 |
| 11 | Thiago Agustin Tirante | 118 | 122 |
| 12 | Adrian Mannarino | 93 | 125 |
| 13 | Pierre-Hugues Herbert | 144 | 129 |
| 14 | Fabio Fognini | 161 | 130 |
| 15 | Colton Smith | 135 | 135 |
| 16 | Facundo Bagnis | 848 | 135 (PR) |
| 17 | Billy Harris | 142 | 142 |
| 18 | Jenson Brooksby | 99 | 149 |
| 19 | Liam Draxl | 121 | 150 |
| 20 | Juan Pablo Ficovich | 148 | 156 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Tommy Paul | 16 | 13 | |
| Jakub Mensik | 18 | 17 | |
| Nick Kyrgios | 640 | 21 (PR) | |
| Tomas Machac | 22 | 23 | |
| Sebastian Korda | 32 | 31 | |
| Jordan Thompson | 39 | 45 | |
| Jacob Fearnley | 57 | 51 | |
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Moutet | 62 | 69 |
| 2 | Rinky Hijikata | 80 | 87 |
| 3 | Aleksandar Vukic | 90 | 93 |
| 4 | Colton Smith | 135 | 134 |
| 5 | Billy Harris | 142 | 151 |
| 6 | Zachary Svajda | 153 | 229 |
| 7 | Taro Daniel | 155 | 156 |
| 8 | Mitchell Krueger | 159 | 164 |
| 9 | Yosuke Watanuki | 162 | 177 |
| 10 | James McCabe | 164 | 181 |
| 11 | Murphy Cassone | 191 | 190 |
| 12 | James Trotter | 195 | 198 |
| (WC) Bernard Tomic | 211 | ||
| Beibit Zhukayev | 216 | 247 | |
| Marek Gengel | 252 | 255 | |
| Yibing Wu | 259 | 285 | |
| Karue Sell | 276 | 289 | |
| Tyler Zink | 304 | 311 | |
| (ALT) Andrea Vavassori | 324 | ||
| Moerani Bouzige | 336 | 348 | |
| (WC) Adhithya Ganesan | 575 | ||
| (WC) Andrew Fenty | 715 | ||
| Thai-Son Kwiatkowski | 1369 | 340 (PR) | |
| (WC) Jake Fellows | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Govind Nanda | 405 | 378 |
| 2 | Alfredo Perez | 379 | 382 |
| 3 | Hiroki Moriya | 369 | 398 |
| 4 | Stefan Dostanic | 423 | 404 |
| 5 | Juan Carlos Aguilar | 412 | 409 |
| 6 | Yusuke Takahashi | 422 | 419 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Learner Tien | 67 | 62 | |
| Benjamin Bonzi | 69 | 64 | |
| Kei Nishikori | 71 | 66 | |
| Reilly Opelka | 66 | 70 | |
| Yunchaokete Bu | 73 | 71 | |
| Mattia Bellucci | 63 | 73 | |
| Aleksandar Kovacevic | 76 | 76 | |
| Christopher O'Connell | 77 | 77 | |
| Borna Coric | 88 | 81 | |
| Yoshihito Nishioka | 87 | 82 | |
| Mackenzie McDonald | 86 | 88 | |
| Ethan Quinn | 82 | 89 | |
| Adam Walton | 97 | 90 | |
| Luca Nardi | 95 | 95 | |
| Brandon Holt | 104 | 99 | |
| James Duckworth | 113 | 103 | |
| Tristan Schoolkate | 110 | 104 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 26 | 29 |
| 2 | Christian Harrison / Evan King | 35 | 37 |
| 3 | Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin | 40 | 45 |
| 4 | Yuki Bhambri / Michael Venus | 51 | 55 |
| Sadio Doumbia / Fabien Reboul | 51 | 49 | |
| Nikola Mektic / Rajeev Ram | 54 | 51 | |
| Andre Goransson / Sem Verbeek | 57 | 58 | |
| Maximo Gonzalez / Andres Molteni | 58 | 52 | |
| Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 68 | 60 | |
| Neal Skupski / John-Patrick Smith | 76 | ||
| Matthew Ebden / John Peers | 80 | 73 | |
| (WC) Alex de Minaur / Alexei Popyrin | 468 | ||
| Flavio Cobolli / Alejandro Davidovich Fokina | 1057 | 51 | |
| Ben Shelton / Frances Tiafoe | - | 22 | |
| (WC) Nick Kyrgios / Gael Monfils | - | ||
| (Q) | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Erler / Robert Galloway | 76 | 79 |
| 2 | Jaume Munar / Lorenzo Sonego | 362 | 102 |
| 3 | Benjamin Bonzi / Fernando Romboli | 231 | 114 |
| 4 | Moerani Bouzige / Govind Nanda | 1309 | 726 |
| 5 | Henry Barrett / Jamie Vance | 1588 | 1616 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Marcelo Arevalo / Mate Pavic | 2 | 2 | |
| Harri Heliovaara / Henry Patten | 10 | 6 | |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | 7 | 22 | |
| Joe Salisbury / Neal Skupski | 29 | 28 |
Doubles Qualifying
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Erler / Robert Galloway | 76 | 79 |
| 2 | Benjamin Bonzi / Fernando Romboli | 231 | |
| Jaume Munar / Lorenzo Sonego | 362 | 102 | |
| (WC) Daniel Evans / Joshua Paris | 1285 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Barrett / Jamie Vance | 1588 | 1616 |
| 2 | Jamie Cerretani / Theodore Winegar | 1816 | 3207 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Andre Goransson / Sem Verbeek | 57 | 58 | |
| Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 68 | 60 | |
| Matthew Ebden / John Peers | 80 | 73 | |
| Fernando Romboli / John-Patrick Smith | 112 | 109 |