Islamabad
Main Draw
Entries | Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
| 1 | Elias Ymer | 169 | 189 |
| 2 | Jay Clarke | 213 | 203 |
| 3 | Saba Purtseladze | 290 | 288 |
| 4 | Denis Yevseyev | 401 | 323 |
| 5 | Vadym Ursu | 452 | 504 |
| 6 | Mert Alkaya | 473 | 470 |
| 7 | Leo Borg | 549 | 516 |
| 8 | Dominik Palan | 558 | 489 |
| Johan Nikles | 582 | 580 |
| (ALT) Dinko Dinev | 755 | |
| Timofei Derepasko | 817 | 865 |
| Dragos Nicolae Cazacu | 860 | 878 |
| Nikita Bilozertsev | 863 | 864 |
| Gian Luca Tanner | 897 | 891 |
| (ALT) Koray Kirci | 1005 | |
| (ALT) Matthias Ujvary | 1064 | |
| (ALT) Ivan Gretskiy | 1151 | |
| Preston Brown | 1228 | 1171 |
| Alp Horoz | 1316 | 1304 |
| (ALT) Gokberk Saritas | 1324 | |
| (ALT) Alexey Aleshchev | 1403 | |
| (ALT) Lawrence Bataljin | 1506 | |
| Zach Stephens | 1784 | 1776 |
| (ALT) Leonardo Borrelli | 2101 | |
| (ALT) Adrian Arcon | - | |
| (WC) Muzammil Murtaza | - | |
| (WC) Muhammad Shoaib | - | |
| (WC) Aqeel Khan | - | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
Alternates | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
Withdrawals| | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Kaylan Bigun | 743 | 740 |
| Vladyslav Orlov | 457 | 457 |
| Lorenzo Bocchi | 912 | 934 |
| Gregor Ramskogler | 980 | 973 |
| Mathieu Scaglia | 1087 | 1095 |
| Matyas Cerny | 858 | 857 |
| Tuncay Duran | 680 | 674 |
| Daniil Glinka | 191 | 256 |
| (SE) | | |
| (SE) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
| (Q) | | |
Qualifying
Entries | Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
| (WC) Samir Iftikhar | - | |
| (WC) Ahmad Nael Qureshi | - | |
| (WC) Barkat Khan | - | |
| (WC) Yousaf Khalil | - | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
| (Bye) | | |
Alternates | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
Withdrawals| | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|