Shanghai Challenger
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Cristian Garin | 116 | 116 |
2 | Terence Atmane | 120 | 120 |
3 | Yunchaokete Bu | 123 | 125 |
4 | Coleman Wong | 149 | 154 |
5 | Seongchan Hong | 152 | 156 |
6 | Shintaro Mochizuki | 153 | 157 |
7 | Tomas Barrios Vera | 160 | 163 |
8 | Maxime Cressy | 161 | 165 |
Yu Hsiou Hsu | 183 | 197 | |
Paul Jubb | 192 | 194 | |
Yasutaka Uchiyama | 197 | 201 | |
Marc Polmans | 203 | 200 | |
Beibit Zhukayev | 218 | 218 | |
Nicolas Mejia | 229 | 236 | |
Sho Shimabukuro | 239 | 231 | |
Mark Lajal | 247 | 255 | |
Egor Gerasimov | 257 | 259 | |
Yan Bai | 258 | 277 | |
Alibek Kachmazov | 259 | 260 | |
Yosuke Watanuki | 267 | 225 | |
Nerman Fatic | 271 | 273 | |
(ALT) Dalibor Svrcina | 312 | ||
(ALT) Ryan Peniston | 406 | ||
(WC) Yibing Wu | 416 | ||
(WC) Yi Zhou | 525 | ||
(WC) Rigele Te | 554 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Peniston | 406 | 291 |
2 | Dalibor Svrcina | 312 | 297 |
3 | Vadym Ursu | 304 | 309 |
4 | Blake Mott | 352 | 332 |
5 | Tung-Lin Wu | 327 | 334 |
6 | Alexey Zakharov | 334 | 337 |
7 | Rio Noguchi | 302 | 338 |
8 | Tristan Lamasine | 338 | 341 |
9 | Jie Cui | 397 | 353 |
10 | Mikalai Haliak | 439 | 379 |
11 | Kaichi Uchida | 380 | 382 |
12 | Philip Henning | 355 | 390 |
13 | Fajing Sun | 379 | 392 |
14 | Evgeny Donskoy | 396 | 403 |
15 | Kris Van Wyk | 405 | 404 |
16 | Omni Kumar | 476 | 429 |
17 | Alafia Ayeni | 451 | 448 |
18 | Kiranpal Pannu | 459 | 459 |
19 | Lukas Pokorny | 509 | 486 |
20 | Rigele Te | 554 | 498 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Christopher O'Connell | 87 | 86 | |
Luca Nardi | 90 | 91 | |
Billy Harris | 104 | 104 | |
Mattia Bellucci | 101 | 113 | |
Chun-Hsin Tseng | 115 | 122 | |
Li Tu | 186 | 189 | |
Yuta Shimizu | 248 | 262 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | (ALT) Federico Agustin Gomez | 182 | |
2 | Rio Noguchi | 302 | 338 |
3 | Vadym Ursu | 304 | 309 |
4 | Tung-Lin Wu | 327 | 334 |
5 | Tristan Lamasine | 338 | 341 |
6 | Blake Mott | 352 | 332 |
7 | Philip Henning | 355 | 390 |
8 | Fajing Sun | 379 | 392 |
9 | Kaichi Uchida | 380 | 382 |
10 | Evgeny Donskoy | 396 | 403 |
11 | Jie Cui | 397 | 353 |
12 | Kris Van Wyk | 405 | 404 |
Mikalai Haliak | 439 | 379 | |
Kiranpal Pannu | 459 | 459 | |
Omni Kumar | 476 | 429 | |
Lukas Pokorny | 509 | 486 | |
(ALT) Ajeet Rai | 510 | ||
(ALT) Yusuke Takahashi | 516 | ||
(ALT) Mirza Basic | 566 | ||
(ALT) Norbert Gombos | 584 | ||
(WC) Linang Xiao | 711 | ||
(WC) Hanyi Liu | 935 | ||
(WC) Pengyu Lu | 1038 | ||
(WC) Charles Chen | 1505 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Yusuke Takahashi | 516 | 522 |
2 | Ajeet Rai | 510 | 537 |
3 | Mirza Basic | 566 | 580 |
4 | JiSung Nam | 592 | 633 |
5 | Norbert Gombos | 584 | 681 |
6 | Yun seong Chung | 702 | 715 |
7 | Linang Xiao | 711 | 717 |
8 | Aoran Wang | 801 | 787 |
9 | Thomas Fancutt | 837 | 837 |
10 | Hanyi Liu | 935 | 920 |
11 | Preston Brown | 924 | 930 |
12 | Ray Ho | 998 | 1000 |
13 | Pengyu Lu | 1038 | 1032 |
14 | Zhenxiong Dong | 1059 | 1059 |
15 | Matthew Christopher Romios | 1157 | 1157 |
16 | Drew Van Orderlain | 1225 | 1222 |
17 | Wenfu Li | 1848 | 1603 |
18 | Markos Kalovelonis | 1761 | 1626 |
19 | Jiayang Dong | 1932 | 1692 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Mark Lajal | 247 | 255 | |
Egor Gerasimov | 257 | 259 | |
Alibek Kachmazov | 259 | 260 | |
Yuta Shimizu | 248 | 262 | |
Nerman Fatic | 271 | 273 | |
Yan Bai | 258 | 277 | |
Philip Sekulic | 282 | 282 | |
Ryan Peniston | 406 | 291 | |
Dalibor Svrcina | 312 | 297 | |
Alexey Zakharov | 334 | 337 | |
Rigele Te | 554 | 498 | |
Yi Zhou | 525 | 510 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Cristian Rodriguez / Matthew Christopher Romios | 208 | 208 |
2 | Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe | 225 | 225 |
3 | Ray Ho / JiSung Nam | 261 | 261 |
4 | Toshihide Matsui / Kaito Uesugi | 287 | 287 |
David Pel / Bart Stevens | 309 | 309 | |
Blake Bayldon / Thomas Fancutt | 372 | 372 | |
Francis Casey Alcantara / Kaichi Uchida | 396 | 396 | |
Finn Reynolds / Rubin Statham | 398 | 398 | |
(OS) Seita Watanabe / Takeru Yuzuki | 403 | ||
(OS) Federico Agustin Gomez / Nicolas Mejia | 507 | ||
(WC) Yu Hsiou Hsu / Fajing Sun | 559 | ||
Marc Polmans / Reese Stalder | 933 | 297 | |
(OS) Sho Shimabukuro / Yosuke Watanuki | 954 | ||
(OS) Seongchan Hong / Markos Kalovelonis | 1070 | ||
(WC) Jie Cui / Linang Xiao | 1416 | ||
(OS) Tomas Barrios Vera / Cristian Garin | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Yun seong Chung / Yuta Shimizu | 385 | 385 |