Sarasota
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Jason Kubler | 71 | 70 |
2 | Zhizhen Zhang | 93 | 92 |
3 | Daniel Elahi Galan | 94 | 89 |
4 | Emilio Gomez | 99 | 96 |
5 | Daniel Altmaier | 108 | 114 |
6 | Hugo Dellien | 112 | 111 |
7 | Juan Manuel Cerundolo | 119 | 105 |
8 | Gijs Brouwer | 123 | 120 |
Camilo Ugo Carabelli | 128 | 127 | |
Denis Kudla | 137 | 122 | |
Tomas Machac | 138 | 143 | |
Aleksandar Vukic | 151 | 168 | |
Tung-Lin Wu | 158 | 160 | |
Facundo Diaz Acosta | 165 | 163 | |
Jack Sock | 166 | 154 | |
Zizou Bergs | 167 | 135 | |
Juncheng Shang | 182 | 181 | |
Enzo Couacaud | 183 | 194 | |
Rio Noguchi | 209 | 205 | |
(ALT) Seong-chan Hong | 210 | ||
(ALT) Genaro Alberto Olivieri | 225 | ||
(WC) Christian Harrison | 429 | ||
(WC) Bjorn Fratangelo | 434 | ||
(WC) Toby Kodat | 589 | ||
(SE) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Seong-chan Hong | 210 | 207 |
2 | Genaro Alberto Olivieri | 225 | 210 |
3 | Gabriel Diallo | 176 | 212 |
4 | Mitchell Krueger | 241 | 215 |
5 | Lucas Pouille | 454 | 215 (PR) |
6 | Jan Choinski | 194 | 220 |
7 | Zachary Svajda | 228 | 223 |
8 | Harold Mayot | 237 | 246 |
9 | Christian Harrison | 429 | 260 (PR) |
10 | Alessandro Giannessi | 224 | 261 |
11 | Bjorn Fratangelo | 434 | 266 (PR) |
12 | Joao Domingues | 292 | 297 |
13 | Denis Yevseyev | 302 | 307 |
14 | Guido Andreozzi | 306 | 308 |
15 | Moez Echargui | 322 | 319 |
16 | Viktor Durasovic | 338 | 330 |
17 | Adam Walton | 331 | 332 |
18 | Edan Leshem | 326 | 334 |
19 | Giovanni Mpetshi Perricard | 330 | 337 |
20 | Rubin Statham | 456 | 343 (PR) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Michael Mmoh | 92 | 90 | |
Aleksandar Kovacevic | 101 | 102 | |
Steve Johnson | 152 | 152 | |
Felipe Meligeni Alves | 150 | 164 | |
Geoffrey Blancaneaux | 171 | 169 | |
Nicolas Kicker | 214 | 200 |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Diallo | 176 | 212 |
2 | Zachary Svajda | 228 | 223 |
3 | Mitchell Krueger | 241 | 215 |
4 | Guido Andreozzi | 306 | 308 |
5 | Moez Echargui | 322 | 319 |
6 | Calvin Hemery | 374 | 387 |
7 | Alex Rybakov | 378 | 375 |
8 | Strong Kirchheimer | 396 | 409 |
9 | Dmitry Popko | 418 | 402 |
10 | Martin Damm | 436 | 426 |
11 | Lucas Pouille | 454 | 215 (PR) |
12 | Mateus Alves | 470 | 541 |
Aidan Mayo | 486 | 506 | |
Luca Potenza | 521 | 526 | |
Ryan Harrison | 549 | 545 | |
(ALT) Matija Pecotic | 575 | ||
(ALT) Donald Young | 611 | ||
(WC) Bruno Kuzuhara | 616 | ||
(ALT) Jonathan Eysseric | 895 | ||
(ALT) Isaiah Strode | 1045 | ||
(WC) Tristan Boyer | 1500 | ||
(WC) Jibril Nettles | - | ||
(WC) Lawrence Sciglitano | - | ||
(Bye) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Jaimee Floyd Angele | 537 | 550 |
2 | Matija Pecotic | 575 | 570 |
3 | Kiranpal Pannu | 606 | 601 |
4 | Donald Young | 611 | 606 |
5 | Bruno Kuzuhara | 616 | 610 |
6 | Toby Kodat | 589 | 623 |
7 | Jeremy Jahn | 629 | 643 |
8 | Maxime Mora | 700 | 693 |
9 | Darian King | 801 | 796 |
10 | Julian Ocleppo | 782 | 834 |
11 | Guido Ivan Justo | 848 | 841 |
12 | Mitchell Harper | 851 | 843 |
13 | Joshua Sheehy | 715 | 847 |
14 | Cristian Rodriguez | 858 | 855 |
15 | Nicolas Kobelt | 849 | 866 |
16 | Tristan Boyer | 1500 | 868 (PR) |
17 | Yuichiro Inui | 889 | 908 |
18 | Rishab Agarwal | 988 | 1015 |
19 | Yannick Mertens | 1070 | 1073 |
20 | Preston Brown | 1090 | 1119 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Federico Delbonis | 185 | 179 | |
Juncheng Shang | 182 | 181 | |
Enzo Couacaud | 183 | 194 | |
Nicolas Kicker | 214 | 200 | |
Rio Noguchi | 209 | 205 | |
Seong-chan Hong | 210 | 207 | |
Genaro Alberto Olivieri | 225 | 210 | |
Sho Shimabukuro | 245 | 240 | |
Bjorn Fratangelo | 434 | 266 (PR) | |
Kyle Seelig | 359 | 349 | |
Stefan Kozlov | 369 | 371 | |
Gonzalo Lama | 379 | 385 | |
Christian Harrison | 429 | 428 | |
Patrick Kypson | 485 | 491 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Julian Cash / Henry Patten | 116 | 116 |
2 | Andre Goransson / Ben McLachlan | 119 | 119 |
3 | (OS) Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela | 146 | |
4 | Yuki Bhambri / Saketh Myneni | 148 | 148 |
Guido Andreozzi / Guillermo Duran | 159 | 159 | |
Jonathan Eysseric / David Pel | 182 | 182 | |
William Blumberg / Luis David Martinez | 191 | 191 | |
Evan King / Reese Stalder | 245 | 245 | |
Dustin Brown / Tim Sandkaulen | 343 | 343 | |
Gijs Brouwer / Christian Harrison | 397 | 289 | |
Zizou Bergs / Enzo Couacaud | 687 | 350 | |
(OS) Tung-Lin Wu / Zhizhen Zhang | 702 | ||
(WC) Martin Damm / Toby Kodat | 1210 | ||
(OS) Jason Kubler / Aleksandar Vukic | 1298 | ||
(WC) Gabriel Diallo / Mitchell Krueger | 1461 | ||
(OS) Hugo Dellien / Camilo Ugo Carabelli | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|