Nonthaburi 3
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Vit Kopriva | 125 | 130 |
| 2 | Hugo Grenier | 154 | 155 |
| 3 | Valentin Vacherot | 162 | 140 |
| 4 | Zachary Svajda | 165 | 166 |
| 5 | (ALT) Shintaro Mochizuki | 170 | |
| 6 | Coleman Wong | 172 | 170 |
| 7 | Henri Squire | 178 | 178 |
| 8 | Dmitry Popko | 183 | 176 |
| Sho Shimabukuro | 194 | 190 | |
| Yuta Shimizu | 195 | 192 | |
| Timofey Skatov | 196 | 191 | |
| Nick Hardt | 201 | 199 | |
| Brandon Holt | 204 | 198 | |
| Antoine Escoffier | 207 | 207 | |
| Khumoyun Sultanov | 215 | 223 | |
| Lukas Neumayer | 216 | 226 | |
| Filip Cristian Jianu | 218 | 214 | |
| Benjamin Hassan | 222 | 218 | |
| Dalibor Svrcina | 228 | 225 | |
| Eliot Spizzirri | 231 | 228 | |
| (ALT) Federico Arnaboldi | 232 | ||
| Enzo Couacaud | 237 | 206 | |
| (ALT) Tung-Lin Wu | 238 | ||
| (WC) Wishaya Trongcharoenchaikul | 667 | ||
| (WC) Thanapet Chanta | 672 | ||
| (WC) Maximus Jones | 775 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Arnaboldi | 232 | 231 |
| 2 | Shintaro Mochizuki | 170 | 235 |
| 3 | Tung-Lin Wu | 238 | 236 |
| 4 | Yu Hsiou Hsu | 255 | 239 |
| 5 | Francesco Maestrelli | 242 | 242 |
| 6 | Yan Bai | 257 | 255 |
| 7 | Marek Gengel | 259 | 257 |
| 8 | Fajing Sun | 278 | 277 |
| 9 | Geoffrey Blancaneaux | 280 | 279 |
| 10 | Remy Bertola | 284 | 282 |
| 11 | Enrico Dalla Valle | 275 | 283 |
| 12 | Aslan Karatsev | 229 | 287 |
| 13 | Rio Noguchi | 303 | 297 |
| 14 | Corentin Denolly | 295 | 304 |
| 15 | Maxime Janvier | 293 | 305 |
| 16 | Oleg Prihodko | 311 | 313 |
| 17 | Murphy Cassone | 335 | 335 |
| 18 | Marat Sharipov | 363 | 342 |
| 19 | Masamichi Imamura | 353 | 348 |
| 20 | Jie Cui | 349 | 361 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Francesco Passaro | 105 | 108 | |
| Chun-Hsin Tseng | 118 | 119 | |
| Kamil Majchrzak | 117 | 120 | |
| Billy Harris | 126 | 125 | |
| Matteo Gigante | 146 | 141 | |
| Duje Ajdukovic | 139 | 142 | |
| Terence Atmane | 156 | 158 | |
| Constant Lestienne | 177 | 188 | |
| Adrian Andreev | 217 | 217 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Aslan Karatsev | 229 | 287 |
| 2 | Francesco Maestrelli | 242 | 242 |
| 3 | (ALT) Yu Hsiou Hsu | 255 | |
| 4 | Yan Bai | 257 | 255 |
| 5 | Marek Gengel | 259 | 257 |
| 6 | Enrico Dalla Valle | 275 | 283 |
| 7 | Fajing Sun | 278 | 277 |
| 8 | Geoffrey Blancaneaux | 280 | 279 |
| 9 | Remy Bertola | 284 | 282 |
| 10 | Corentin Denolly | 295 | 304 |
| 11 | Rio Noguchi | 303 | 297 |
| 12 | Oleg Prihodko | 311 | 313 |
| Murphy Cassone | 335 | 335 | |
| Jie Cui | 349 | 361 | |
| Masamichi Imamura | 353 | 348 | |
| Clement Tabur | 359 | 378 | |
| Naoki Nakagawa | 375 | 373 | |
| (ALT) Hiroki Moriya | 384 | ||
| (ALT) Andre Ilagan | 389 | ||
| (ALT) Christian Langmo | 399 | ||
| (WC) Pawit Sornlaksup | 901 | ||
| (WC) Credit Chaiyarin | 1454 | ||
| (WC) Thanaphat Boosarawongse | 1483 | ||
| (WC) Yuttana Charoenphon | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Langmo | 399 | 395 |
| 2 | Hiroki Moriya | 384 | 396 |
| 3 | Andre Ilagan | 389 | 398 |
| 4 | Daniel Michalski | 406 | 404 |
| 5 | Zdenek Kolar | 420 | 409 |
| 6 | Jakub Paul | 411 | 411 |
| 7 | Rei Sakamoto | 365 | 412 |
| 8 | Benoit Paire | 429 | 414 |
| 9 | Giles Hussey | 419 | 420 |
| 10 | Neil Oberleitner | 431 | 429 |
| 11 | Saba Purtseladze | 444 | 446 |
| 12 | Kokoro Isomura | 460 | 462 |
| 13 | Shintaro Imai | 464 | 465 |
| 14 | Hikaru Shiraishi | 581 | 524 |
| 15 | Daniel Cukierman | 528 | 527 |
| 16 | Jacob Bradshaw | 575 | 545 |
| 17 | Moerani Bouzige | 410 | 575 |
| 18 | Woobin Shin | 561 | 577 |
| 19 | Keisuke Saitoh | 601 | 584 |
| 20 | Yuki Mochizuki | 625 | 628 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Khumoyun Sultanov | 215 | 223 | |
| Eliot Spizzirri | 231 | 228 | |
| Gianluca Mager | 220 | 230 | |
| Federico Arnaboldi | 232 | 231 | |
| Shintaro Mochizuki | 170 | 235 | |
| Tung-Lin Wu | 238 | 236 | |
| Gonzalo Oliveira | 244 | 245 | |
| Giovanni Fonio | 333 | 333 | |
| Marat Sharipov | 363 | 342 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | JiSung Nam / Kaito Uesugi | 282 | 282 |
| 2 | Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni | 284 | 284 |
| 3 | Blake Bayldon / Jakub Paul | 300 | 300 |
| 4 | Daniel Cukierman / Joshua Paris | 326 | 326 |
| Ray Ho / Neil Oberleitner | 354 | 354 | |
| Pruchya Isaro / Aoran Wang | 393 | 393 | |
| (OS) Remy Bertola / Antoine Escoffier | 453 | ||
| Geoffrey Blancaneaux / Corentin Denolly | 482 | 476 | |
| Yu Hsiou Hsu / Fajing Sun | 514 | 460 | |
| Courtney John Lock / Marat Sharipov | 552 | 552 | |
| (OS) Francis Casey Alcantara / Zdenek Kolar | 556 | ||
| (OS) Enzo Couacaud / Kelsey Stevenson | 767 | ||
| (OS) Dmitry Popko / Timofey Skatov | 1261 | ||
| (OS) Filip Cristian Jianu / Khumoyun Sultanov | 1289 | ||
| (WC) Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul | 1316 | ||
| (WC) Pawit Sornlaksup / Thantub Suksumrarn | 2119 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Marek Gengel / Kelsey Stevenson | 710 | 519 |