Marbella
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | (WC) Dominic Thiem | 50 | |
| 2 | Alex Molcan | 65 | 67 |
| 3 | Pablo Andujar | 67 | 69 |
| 4 | Jiri Vesely | 77 | 74 |
| 5 | Roberto Carballes Baena | 79 | 73 |
| 6 | Jaume Munar | 89 | 99 |
| 7 | Marco Cecchinato | 93 | 92 |
| 8 | Carlos Taberner | 94 | 105 |
| Jiri Lehecka | 98 | 91 | |
| Yannick Hanfmann | 109 | 107 | |
| Norbert Gombos | 112 | 109 | |
| Fernando Verdasco | 123 | 150 | |
| Bernabe Zapata Miralles | 124 | 118 | |
| Nikola Milojevic | 127 | 126 | |
| Philipp Kohlschreiber | 129 | 136 | |
| Elias Ymer | 131 | 131 | |
| Chun-hsin Tseng | 148 | 159 | |
| Manuel Guinard | 161 | 199 | |
| Franco Agamenone | 169 | 169 | |
| Mario Vilella Martinez | 172 | 173 | |
| Federico Gaio | 187 | 185 | |
| Andrea Pellegrino | 196 | 201 | |
| (ALT) Pedro Cachin | 228 | ||
| (ALT) Andrey Kuznetsov | 230 | ||
| (WC) Stan Wawrinka | 232 | ||
| (WC) Carlos Gimeno Valero | 363 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cachin | 228 | 225 |
| 2 | Andrey Kuznetsov | 230 | 230 |
| 3 | Nicola Kuhn | 246 | 248 |
| 4 | Pedro Sousa | 268 | 250 |
| 5 | Duje Ajdukovic | 255 | 258 |
| 6 | Marius Copil | 257 | 260 |
| 7 | Riccardo Bonadio | 256 | 262 |
| 8 | Andrea Vavassori | 259 | 271 |
| 9 | Raul Brancaccio | 276 | 277 |
| 10 | Javier Barranco Cosano | 281 | 283 |
| 11 | Alexander Shevchenko | 280 | 284 |
| 12 | Filip Cristian Jianu | 291 | 287 |
| 13 | Lukas Rosol | 273 | 288 |
| 14 | Dalibor Svrcina | 271 | 291 |
| 15 | Eduard Esteve Lobato | 300 | 297 |
| 16 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 267 | 300 |
| 17 | Malek Jaziri | 347 | 302 |
| 18 | Nicolas Alvarez Varona | 298 | 304 |
| 19 | Zhizhen Zhang | 304 | 308 |
| 20 | Alexey Vatutin | 301 | 316 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Salvatore Caruso | 156 | 151 | |
| Pablo Cuevas | 105 | 104 | |
| Henri Laaksonen | 86 | 87 | |
| Kamil Majchrzak | 75 | 75 | |
| Lucas Pouille | 135 | 134 | |
| Holger Rune | 88 | 86 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Klein | 269 | 268 |
| 2 | Raul Brancaccio | 276 | 277 |
| 3 | Alexander Shevchenko | 280 | 284 |
| 4 | Javier Barranco Cosano | 281 | 283 |
| 5 | Nicolas Alvarez Varona | 298 | 304 |
| 6 | Adrian Menendez-Maceiras | 348 | 352 |
| 7 | Matteo Martineau | 350 | 343 |
| 8 | Alvaro Lopez San Martin | 399 | 370 |
| 9 | Pol Martin Tiffon | 408 | 399 |
| 10 | Christopher Heyman | 425 | 422 |
| 11 | Elliot Benchetrit | 427 | 413 |
| 12 | (ALT) Carlos Gomez-Herrera | 438 | |
| Juan Pablo Paz | 448 | 455 | |
| Titouan Droguet | 455 | 469 | |
| Bogdan Bobrov | 467 | 472 | |
| (ALT) Johannes Haerteis | 536 | ||
| (WC) Alberto Barroso Campos | 582 | ||
| (ALT) Sadio Doumbia | 610 | ||
| (ALT) Rafael Matos | 616 | ||
| (ALT) Miguel Damas | 643 | ||
| Pablo Llamas Ruiz | 651 | 515 | |
| (WC) Petros Tsitsipas | 795 | ||
| (WC) Joshua Schaefer | - | ||
| (WC) Max Benaim | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Haerteis | 536 | 523 |
| 2 | Quentin Folliot | 520 | 532 |
| 3 | Jan Choinski | 530 | 544 |
| 4 | Sadio Doumbia | 610 | 548 |
| 5 | Alex Marti Pujolras | 555 | 573 |
| 6 | Alberto Barroso Campos | 582 | 596 |
| 7 | Carlos Lopez Montagud | 597 | 605 |
| 8 | Rafael Matos | 616 | 609 |
| 9 | Miguel Damas | 643 | 651 |
| 10 | Manish Sureshkumar | 658 | 662 |
| 11 | Ryan Nijboer | 673 | 683 |
| 12 | Lorenzo Bocchi | 681 | 684 |
| 13 | Oscar Moraing | 690 | 708 |
| 14 | Alexis Musialek | 713 | 713 |
| 15 | Luke Saville | 750 | 719 |
| 16 | Luigi Sorrentino | 780 | 790 |
| 17 | Petros Tsitsipas | 795 | 805 |
| 18 | Andrea Picchione | 796 | 806 |
| 19 | Daniel Merida Aguilar | 812 | 826 |
| 20 | Mirko Martinez | 992 | 982 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Franco Agamenone | 169 | 169 | |
| Duje Ajdukovic | 255 | 258 | |
| Eduard Esteve Lobato | 300 | 297 | |
| Nerman Fatic | 260 | 280 | |
| Federico Gaio | 187 | 185 | |
| Manuel Guinard | 161 | 199 | |
| Nicola Kuhn | 246 | 248 | |
| Andrey Kuznetsov | 230 | 230 | |
| Andrea Pellegrino | 196 | 201 | |
| Evgenii Tiurnev | 362 | 269 | |
| Mario Vilella Martinez | 172 | 173 | |
| Giulio Zeppieri | 239 | 237 | |
| Nicholas David Ionel | 396 | 398 | |
| Oscar Jose Gutierrez | 454 | 463 | |
| Benjamin Lock | 540 | 518 | |
| Andrey Chepelev | 500 | 520 | |
| (RA) | |||
| (RA) | |||
| (RA) |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi | 110 | 110 |
| 2 | Hugo Nys / Jan Zielinski | 124 | 124 |
| 3 | Harri Heliovaara / Nathaniel Lammons | 150 | 150 |
| 4 | Roman Jebavy / Philipp Oswald | 152 | 152 |
| Rafael Matos / David Vega Hernandez | 153 | 153 | |
| Ivan Sabanov / Matej Sabanov | 172 | 172 | |
| Jonny O'Mara / Ken Skupski | 174 | 174 | |
| Sadio Doumbia / Fabien Reboul | 179 | 179 | |
| (OS) Sergio Martos Gornes / Artem Sitak | 279 | ||
| (OS) Yannick Hanfmann / Adrian Menendez-Maceiras | 604 | ||
| (WC) Carlos Gomez-Herrera / Mario Vilella Martinez | 685 | ||
| (OS) Pablo Andujar / Stan Wawrinka | 865 | ||
| (WC) Alexander Shevchenko / Petros Tsitsipas | 935 | ||
| (OS) Nikola Milojevic / Elias Ymer | 1083 | ||
| Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles | 2350 | 218 | |
| (OS) Norbert Gombos / Lukas Klein | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Romain Arneodo / Manuel Guinard | 270 | 259 |