Dubai
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Medvedev | 6 | 7 |
| 2 | Alex de Minaur | 8 | 8 |
| 3 | Andrey Rublev | 10 | 10 |
| 4 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 13 |
| 5 | Ugo Humbert | 14 | 15 |
| 6 | Grigor Dimitrov | 15 | 11 |
| 7 | Jack Draper | 16 | 16 |
| 8 | Arthur Fils | 19 | 19 |
| Karen Khachanov | 21 | 20 | |
| Felix Auger-Aliassime | 23 | 23 | |
| Jiri Lehecka | 25 | 24 | |
| Alexei Popyrin | 27 | 26 | |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 30 | 30 | |
| Matteo Berrettini | 35 | 33 | |
| Lorenzo Sonego | 36 | 35 | |
| Gael Monfils | 38 | 32 | |
| Nuno Borges | 39 | 37 | |
| Jan-Lennard Struff | 44 | 45 | |
| Alexander Bublik | 48 | 39 | |
| Zhizhen Zhang | 49 | 50 | |
| Tallon Griekspoor | 51 | 46 | |
| Roberto Bautista Agut | 54 | 52 | |
| Fabian Marozsan | 57 | 58 | |
| Zizou Bergs | 58 | 60 | |
| (WC) Hady Habib | 166 | ||
| (WC) Daniel Evans | 167 | ||
| Marin Cilic | 192 | 21 (PR) | |
| (WC) Aziz Dougaz | 216 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Safiullin | 71 | 68 |
| 2 | Quentin Halys | 79 | 74 |
| 3 | Christopher O'Connell | 82 | 78 |
| 4 | Luca Nardi | 85 | 83 |
| 5 | Botic van de Zandschulp | 87 | 84 |
| 6 | Marton Fucsovics | 84 | 96 |
| 7 | Otto Virtanen | 92 | 97 |
| 8 | Aleksandar Kovacevic | 77 | 102 |
| 9 | Pavel Kotov | 102 | 105 |
| 10 | Nicolas Moreno De Alboran | 118 | 110 |
| 11 | Mikhail Kukushkin | 143 | 112 |
| 12 | Jozef Kovalik | 123 | 127 |
| 13 | Yosuke Watanuki | 336 | 136 (PR) |
| 14 | Yasutaka Uchiyama | 160 | 143 |
| 15 | Pablo Carreno Busta | 111 | 151 |
| 16 | Lukas Klein | 151 | 153 |
| 17 | Stan Wawrinka | 171 | 154 |
| 18 | Marin Cilic | 192 | 187 |
| 19 | Juan Pablo Ficovich | 178 | 189 |
| 20 | Matteo Martineau | 278 | 223 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Jordan Thompson | 29 | 28 | |
| (SE) | |||
| (WC) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Safiullin | 71 | 69 |
| 2 | Quentin Halys | 79 | 74 |
| 3 | Christopher O'Connell | 82 | 79 |
| 4 | Marton Fucsovics | 84 | 96 |
| 5 | Luca Nardi | 85 | 77 |
| 6 | Botic van de Zandschulp | 87 | 84 |
| 7 | Otto Virtanen | 92 | 97 |
| 8 | Pavel Kotov | 102 | 103 |
| Jozef Kovalik | 123 | 127 | |
| Lloyd Harris | 142 | 144 | |
| Mikhail Kukushkin | 143 | 112 | |
| (WC) Nikoloz Basilashvili | 148 | ||
| Yasutaka Uchiyama | 160 | 146 | |
| (WC) Andrea Vavassori | 236 | ||
| Yosuke Watanuki | 336 | 136 (PR) | |
| (WC) Abdulrahman Al Janahi | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz Basilashvili | 148 | 147 |
| 2 | Alibek Kachmazov | 197 | 190 |
| 3 | Matteo Martineau | 278 | 210 |
| 4 | Aslan Karatsev | 213 | 225 |
| 5 | Benjamin Hassan | 205 | 227 |
| 6 | Javier Barranco Cosano | 249 | 241 |
| 7 | Ilya Ivashka | - | 269 (PR) |
| 8 | Rudolf Molleker | 281 | 282 |
| 9 | Viktor Durasovic | 280 | 293 |
| 10 | Martin Klizan | 301 | 299 |
| 11 | Marat Sharipov | 270 | 315 |
| 12 | Andrea Vavassori | 236 | 317 |
| 13 | Alexey Vatutin | 329 | 328 |
| 14 | Alex Marti Pujolras | 330 | 331 |
| 15 | Yosuke Watanuki | 336 | 340 |
| 16 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 352 | 344 |
| 17 | Jiri Vesely | 355 | 357 |
| 18 | Michael Vrbensky | 379 | 378 |
| 19 | Vitaliy Sachko | 386 | 384 |
| 20 | Ryan Nijboer | 398 | 395 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Roberto Bautista Agut | 54 | 52 | |
| Juncheng Shang | 56 | 53 | |
| Fabian Marozsan | 57 | 57 | |
| Zizou Bergs | 58 | 61 | |
| Yoshihito Nishioka | 62 | 67 | |
| Hamad Medjedovic | 73 | 95 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Arevalo / Mate Pavic | 2 | 2 |
| 2 | Harri Heliovaara / Henry Patten | 7 | 7 |
| 3 | Kevin Krawietz / Tim Puetz | 11 | 13 |
| 4 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 15 | 13 |
| Nikola Mektic / Michael Venus | 27 | 27 | |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | 43 | 41 | |
| Rohan Bopanna / Ivan Dodig | 52 | 50 | |
| Jamie Murray / John Peers | 56 | 57 | |
| Matthew Ebden / Joran Vliegen | 57 | 55 | |
| Joe Salisbury / Neal Skupski | 58 | 59 | |
| Tallon Griekspoor / Adam Pavlasek | 133 | ||
| (WC) Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth | 212 | ||
| Karen Khachanov / Andrey Rublev | 367 | 31 | |
| Yuki Bhambri / Alexei Popyrin | 903 | 72 | |
| (WC) Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas | 1464 | ||
| (Q) | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Haase / Hendrik Jebens | 137 | 137 |
| 2 | Petr Nouza / Patrik Rikl | 154 | 154 |
| 3 | Matwe Middelkoop / Andreas Mies | 158 | 156 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Adam Pavlasek / Jordan Thompson | 48 | 48 | |
| Nuno Borges / Marcel Granollers | 142 | 49 |
Doubles Qualifying
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Haase / Hendrik Jebens | 137 | 122 |
| 2 | Petr Nouza / Patrik Rikl | 154 | 158 |
| Matwe Middelkoop / Andreas Mies | 158 | ||
| (ALT) Bye / Bye | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | -- / -- | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Romain Arneodo / Matwe Middelkoop | 151 | 149 | |
| (WC) |