Doha
Main Draw
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 1 | 1 |
2 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
3 | Novak Djokovic | 6 | 7 |
4 | Daniil Medvedev | 7 | 5 |
5 | Alex de Minaur | 8 | 8 |
6 | Andrey Rublev | 10 | 9 |
7 | Grigor Dimitrov | 11 | 10 |
8 | Stefanos Tsitsipas | 12 | 12 |
Ugo Humbert | 15 | 14 | |
Jack Draper | 16 | 18 | |
Karen Khachanov | 20 | 19 | |
Felix Auger-Aliassime | 23 | 23 | |
Jiri Lehecka | 24 | 29 | |
Alexei Popyrin | 26 | 24 | |
Jordan Thompson | 28 | 27 | |
Gael Monfils | 32 | 41 | |
Matteo Berrettini | 33 | 34 | |
Nuno Borges | 37 | 33 | |
Tallon Griekspoor | 43 | 40 | |
Jan-Lennard Struff | 45 | 43 | |
Alexander Bublik | 49 | 37 | |
Marin Cilic | 188 | 21 (PR) | |
(List frozen) | - | ||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) A+ | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Zhizhen Zhang | 50 | 49 |
2 | Roberto Bautista Agut | 52 | 53 |
3 | Lorenzo Sonego | 34 | 55 |
4 | Fabian Marozsan | 57 | 59 |
5 | Zizou Bergs | 61 | 60 |
6 | Arthur Rinderknech | 60 | 61 |
7 | Roman Safiullin | 69 | 63 |
8 | Yoshihito Nishioka | 67 | 65 |
9 | Aleksandar Vukic | 66 | 68 |
10 | Christopher O'Connell | 79 | 70 |
11 | Quentin Halys | 74 | 74 |
12 | Arthur Cazaux | 101 | 78 |
13 | Luca Nardi | 77 | 83 |
14 | Botic van de Zandschulp | 84 | 84 |
15 | Otto Virtanen | 97 | 93 |
16 | Pavel Kotov | 103 | 97 |
17 | Hamad Medjedovic | 95 | 98 |
18 | Marton Fucsovics | 96 | 99 |
19 | Nicolas Moreno De Alboran | 111 | 108 |
20 | Aleksandar Kovacevic | 75 | 109 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Arthur Fils | 19 | 21 |
Qualifying
Seed* | Name | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Zhizhen Zhang | 50 | 50 |
2 | Roberto Bautista Agut | 52 | 52 |
3 | Fabian Marozsan | 57 | 58 |
4 | Zizou Bergs | 61 | 60 |
5 | Yoshihito Nishioka | 67 | 67 |
6 | Roman Safiullin | 69 | 68 |
7 | Quentin Halys | 74 | 74 |
8 | Luca Nardi | 77 | 83 |
Christopher O'Connell | 79 | 78 | |
Botic van de Zandschulp | 84 | 84 | |
Hamad Medjedovic | 95 | 94 | |
Marton Fucsovics | 96 | 96 | |
(List frozen) | - | ||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Otto Virtanen | 97 | 97 |
2 | Arthur Cazaux | 101 | 101 |
3 | Pavel Kotov | 103 | 105 |
4 | Nicolas Moreno De Alboran | 111 | 110 |
5 | Mikhail Kukushkin | 112 | 112 |
6 | Jozef Kovalik | 127 | 127 |
7 | Yosuke Watanuki | 340 | 136 (PR) |
8 | Yasutaka Uchiyama | 146 | 143 |
9 | Stan Wawrinka | 155 | 154 |
10 | Terence Atmane | 160 | 159 |
11 | Albert Ramos-Vinolas | 163 | 162 |
12 | Li Tu | 170 | 169 |
13 | Daniel Evans | 173 | 172 |
14 | Nikoloz Basilashvili | 147 | 178 |
15 | Juan Pablo Ficovich | 183 | 189 |
16 | Dmitry Popko | 207 | 205 |
17 | Antoine Escoffier | 221 | 212 |
18 | Federico Arnaboldi | 224 | 228 |
19 | Aslan Karatsev | 225 | 229 |
20 | Filip Cristian Jianu | 232 | 234 |
Name | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Juncheng Shang | 53 | 54 |
Doubles
Seed* | Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Arevalo / Mate Pavic | 2 | 2 |
2 | Harri Heliovaara / Henry Patten | 7 | 7 |
3 | Kevin Krawietz / Tim Puetz | 15 | 15 |
4 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 21 | 21 |
Nikola Mektic / Michael Venus | 27 | 27 | |
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 34 | 34 | |
Adam Pavlasek / Jordan Thompson | 42 | 42 | |
Julian Cash / Lloyd Glasspool | 42 | 42 | |
Matthew Ebden / Joran Vliegen | 55 | 55 | |
Joe Salisbury / Neal Skupski | 59 | 59 | |
Jamie Murray / John Peers | 59 | 59 | |
Rohan Bopanna / Nuno Borges | 157 | 58 | |
Alexander Bublik / Karen Khachanov | 242 | 69 | |
(WC) | - | ||
(WC) | - | ||
(Q) | - |
Names | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Yuki Bhambri / Ivan Dodig | 73 | 73 |
2 | Andreas Mies / Andrey Rublev | 312 | 79 |
3 | Andre Goransson / Sem Verbeek | 87 | 87 |
4 | Tallon Griekspoor / Zhizhen Zhang | 161 | 93 |
5 | Robin Haase / Hendrik Jebens | 118 | 118 |
6 | Romain Arneodo / Matwe Middelkoop | 148 | 148 |
7 | Petr Nouza / Patrik Rikl | 153 | 153 |
8 | Ryan Seggerman / John-Patrick Smith | 155 | 155 |
9 | Jakob Schnaitter / Mark Wallner | 160 | 160 |
10 | Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski | 187 | 187 |
Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|
Doubles Qualifying
Seed* | Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Yuki Bhambri / Ivan Dodig | 73 | 73 |
2 | Andre Goransson / Sem Verbeek | 87 | 87 |
Tallon Griekspoor / Zhizhen Zhang | 161 | 93 | |
(WC) | - |
Names | Current RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Robin Haase / Hendrik Jebens | 118 | 118 |
2 | Romain Arneodo / Matwe Middelkoop | 148 | 148 |
3 | Petr Nouza / Patrik Rikl | 153 | 153 |
4 | Ryan Seggerman / John-Patrick Smith | 155 | 155 |
5 | Jakob Schnaitter / Mark Wallner | 160 | 160 |
6 | Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski | 187 | 187 |
7 | Patrik Niklas-Salminen / Marcus Willis | 203 | 203 |
8 | Victor Cornea / Sergio Martos Gornes | 204 | 204 |
9 | Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth | 224 | 224 |
10 | Boris Arias / Federico Zeballos | 240 | 240 |
Names | Current RankingRk | Entry RankingER |
---|