Doha
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
| 2 | Alex de Minaur | 6 | 8 |
| 3 | Novak Djokovic | 7 | 7 |
| 4 | Daniil Medvedev | 8 | 5 |
| 5 | Andrey Rublev | 10 | 9 |
| 6 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 12 |
| 7 | Grigor Dimitrov | 13 | 10 |
| 8 | Jack Draper | 15 | 18 |
| Ugo Humbert | 17 | 14 | |
| Karen Khachanov | 21 | 19 | |
| Felix Auger-Aliassime | 22 | 23 | |
| Jiri Lehecka | 25 | 29 | |
| Alexei Popyrin | 26 | 24 | |
| Matteo Berrettini | 34 | 34 | |
| Nuno Borges | 39 | 33 | |
| Tallon Griekspoor | 42 | 40 | |
| Jan-Lennard Struff | 46 | 43 | |
| Alexander Bublik | 48 | 37 | |
| Roberto Bautista Agut | 51 | 53 | |
| Zhizhen Zhang | 52 | 49 | |
| Fabian Marozsan | 55 | 59 | |
| Zizou Bergs | 62 | 60 | |
| Roman Safiullin | 70 | 63 | |
| (SE) Hamad Medjedovic | 96 | ||
| (WC) Hady Habib | 168 | ||
| Marin Cilic | 195 | 21 (PR) | |
| (WC) Aziz Dougaz | 223 | ||
| (WC) Abdullah Shelbayh | 265 | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher O'Connell | 79 | 70 |
| 2 | Quentin Halys | 74 | 74 |
| 3 | Arthur Cazaux | 101 | 78 |
| 4 | Luca Nardi | 83 | 83 |
| 5 | Botic van de Zandschulp | 85 | 84 |
| 6 | Otto Virtanen | 98 | 93 |
| 7 | Pavel Kotov | 103 | 97 |
| 8 | Hamad Medjedovic | 96 | 98 |
| 9 | Marton Fucsovics | 97 | 99 |
| 10 | Mikhail Kukushkin | 110 | 110 |
| 11 | Alexander Ritschard | 124 | 118 |
| 12 | Yosuke Watanuki | 342 | 136 (PR) |
| 13 | Marco Trungelliti | 143 | 140 |
| 14 | Yasutaka Uchiyama | 157 | 149 |
| 15 | Radu Albot | 160 | 157 |
| 16 | Antoine Escoffier | 220 | 205 |
| 17 | Filip Cristian Jianu | 229 | 218 |
| 18 | Aslan Karatsev | 219 | 222 |
| 19 | Marek Gengel | 231 | 259 |
| 20 | Fajing Sun | 278 | 279 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 1 | 1 | |
| Arthur Fils | 19 | 21 | |
| Jordan Thompson | 29 | 27 | |
| Gael Monfils | 33 | 41 | |
| (WC) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Halys | 74 | 74 |
| 2 | Christopher O'Connell | 79 | 78 |
| 3 | Luca Nardi | 83 | 83 |
| 4 | Botic van de Zandschulp | 85 | 84 |
| 5 | Otto Virtanen | 98 | 97 |
| 6 | Arthur Cazaux | 101 | 101 |
| 7 | Pavel Kotov | 103 | 105 |
| 8 | Mikhail Kukushkin | 110 | 112 |
| Jozef Kovalik | 125 | 127 | |
| Yasutaka Uchiyama | 157 | 143 | |
| Stan Wawrinka | 158 | 154 | |
| Terence Atmane | 163 | 159 | |
| (WC) Daniel Merida | 281 | ||
| (WC) Ergi Kirkin | 302 | ||
| Yosuke Watanuki | 342 | 136 (PR) | |
| (WC) Mubarak Shannan Zayid | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Evans | 174 | 172 |
| 2 | Nikoloz Basilashvili | 148 | 178 |
| 3 | Federico Arnaboldi | 225 | 228 |
| 4 | Aslan Karatsev | 219 | 229 |
| 5 | Filip Cristian Jianu | 229 | 234 |
| 6 | Javier Barranco Cosano | 257 | 242 |
| 7 | Rudolf Molleker | 282 | 268 |
| 8 | Carlos Sanchez Jover | 277 | 276 |
| 9 | Andrea Vavassori | 240 | 316 |
| 10 | Benjamin Lock | 322 | 319 |
| 11 | Alexey Vatutin | 330 | 324 |
| 12 | Yosuke Watanuki | 342 | 341 |
| 13 | Daniel Michalski | 379 | 382 |
| 14 | Matthew Dellavedova | 382 | 387 |
| 15 | Vitaliy Sachko | 388 | 392 |
| 16 | Petr Bar Biryukov | 410 | 415 |
| 17 | Laurent Lokoli | 422 | 425 |
| 18 | Evgeny Karlovskiy | 427 | 426 |
| 19 | Eric Vanshelboim | 501 | 475 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Zhizhen Zhang | 52 | 50 | |
| Roberto Bautista Agut | 51 | 52 | |
| Juncheng Shang | 54 | 54 | |
| Fabian Marozsan | 55 | 58 | |
| Zizou Bergs | 62 | 60 | |
| Yoshihito Nishioka | 63 | 67 | |
| Roman Safiullin | 70 | 68 | |
| Hamad Medjedovic | 96 | 94 | |
| Marton Fucsovics | 97 | 96 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Arevalo / Mate Pavic | 2 | 2 |
| 2 | Harri Heliovaara / Henry Patten | 7 | 7 |
| 3 | Kevin Krawietz / Tim Puetz | 13 | 15 |
| 4 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 13 | 21 |
| Nikola Mektic / Michael Venus | 27 | 27 | |
| Julian Cash / Lloyd Glasspool | 41 | 42 | |
| Matthew Ebden / Joran Vliegen | 55 | 55 | |
| Jamie Murray / John Peers | 57 | 59 | |
| Joe Salisbury / Neal Skupski | 59 | 59 | |
| Yuki Bhambri / Ivan Dodig | 75 | 73 | |
| Tallon Griekspoor / Adam Pavlasek | 131 | ||
| Rohan Bopanna / Nuno Borges | 156 | 58 | |
| Alexander Bublik / Karen Khachanov | 240 | 69 | |
| (WC) Novak Djokovic / Fernando Verdasco | 3382 | ||
| (WC) Daniel Merida / Mubarak Shannan Zayid | - | ||
| (Q) | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Goransson / Sem Verbeek | 89 | 87 |
| 2 | Robin Haase / Hendrik Jebens | 122 | 118 |
| 3 | Romain Arneodo / Matwe Middelkoop | 149 | 148 |
| 4 | Petr Nouza / Patrik Rikl | 158 | 153 |
| 5 | Ryan Seggerman / John-Patrick Smith | 155 | 155 |
| 6 | Victor Cornea / Sergio Martos Gornes | 202 | 204 |
| 7 | Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth | 223 | 224 |
| 8 | Boris Arias / Federico Zeballos | 250 | 240 |
| 9 | George Goldhoff / Trey Hilderbrand | 292 | 295 |
| 10 | Yanaki Milev / Petr Nesterov | 691 | 688 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 34 | 34 | |
| Adam Pavlasek / Jordan Thompson | 48 | 42 |
Doubles Qualifying
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Goransson / Sem Verbeek | 89 | 87 |
| 2 | Robin Haase / Matwe Middelkoop | 141 | |
| Petr Nouza / Patrik Rikl | 158 | 153 | |
| (WC) Ghanim Al Sulaiti / Mehdi Ziadi | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth | 223 | 224 |
| 2 | Boris Arias / Federico Zeballos | 250 | 240 |
| 3 | George Goldhoff / Trey Hilderbrand | 292 | 295 |
| 4 | Yanaki Milev / Petr Nesterov | 691 | 688 |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Yuki Bhambri / Ivan Dodig | 75 | 73 | |
| Tallon Griekspoor / Zhizhen Zhang | 180 | 93 | |
| Robin Haase / Hendrik Jebens | 122 | 118 |