Doha
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | 4 | 3 |
2 | Roger Federer | 5 | 5 |
3 | Andrey Rublev | 8 | 8 |
4 | Denis Shapovalov | 11 | 12 |
5 | Roberto Bautista Agut | 13 | 13 |
6 | David Goffin | 14 | 15 |
7 | Stan Wawrinka | 20 | 18 |
8 | Borna Coric | 26 | 25 |
Dusan Lajovic | 27 | 27 | |
Daniel Evans | 28 | 26 | |
Filip Krajinovic | 32 | 33 | |
Taylor Fritz | 33 | 31 | |
Lorenzo Sonego | 35 | 35 | |
Reilly Opelka | 38 | 38 | |
John Millman | 39 | 39 | |
Nikoloz Basilashvili | 40 | 40 | |
Alexander Bublik | 43 | 45 | |
(WC) Aslan Karatsev | 44 | ||
Richard Gasquet | 49 | 48 | |
Marton Fucsovics | 59 | 55 | |
Jeremy Chardy | 64 | 61 | |
Vasek Pospisil | 67 | 63 | |
(WC) Malek Jaziri | 261 | ||
(WC) Mubarak Shannan Zayid | - | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Norbert Gombos | 95 | 89 |
2 | Lloyd Harris | 84 | 91 |
3 | Ilya Ivashka | 112 | 110 |
4 | Aslan Karatsev | 44 | 114 |
5 | Taro Daniel | 121 | 118 |
6 | Damir Dzumhur | 124 | 120 |
7 | Evgeny Donskoy | 127 | 123 |
8 | Marc Polmans | 133 | 126 |
9 | Yuki Bhambri | - | 127 (PR) |
10 | Carlos Taberner | 135 | 128 |
11 | Prajnesh Gunneswaran | 134 | 131 |
12 | Go Soeda | 142 | 132 |
13 | Jason Jung | 146 | 136 |
14 | Benjamin Bonzi | 126 | 137 |
15 | Bernabe Zapata Miralles | 148 | 142 |
16 | Paolo Lorenzi | 158 | 154 |
17 | Blaz Rola | 161 | 159 |
18 | Alessandro Giannessi | 163 | 160 |
19 | Filip Horansky | 170 | 164 |
20 | Thomas Fabbiano | 178 | 174 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Kevin Anderson | 88 | 14 (PR) | |
Pablo Carreno Busta | 16 | 16 | |
Gael Monfils | 12 | 11 | |
Hubert Hurkacz | 30 | 30 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Lloyd Harris | 84 | 91 |
2 | Norbert Gombos | 95 | 89 |
3 | Christopher O'Connell | 119 | 121 |
4 | Blaz Rola | 161 | 159 |
5 | Thomas Fabbiano | 178 | 174 |
6 | Lukas Lacko | 197 | 186 |
7 | Ramkumar Ramanathan | 202 | 190 |
8 | (ALT) Marcelo Melo | - | |
(ALT) Frederik Nielsen | - | ||
(ALT) Tim Puetz | - | ||
(ALT) Bye | - | ||
(ALT) Bye | - | ||
(ALT) Bye | - | ||
(ALT) Bye | - | ||
(ALT) Bye | - | ||
(WC) Mousa Shanan Zayed | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Radu Albot | 75 | 85 | |
Alexander Bublik | 43 | 45 | |
Aslan Karatsev | 44 | 114 | |
Jeremy Chardy | 64 | 61 | |
Corentin Moutet | 72 | 71 | |
Taro Daniel | 121 | 118 | |
Lorenzo Musetti | 116 | 122 | |
Evgeny Donskoy | 127 | 123 | |
Marton Fucsovics | 59 | 55 | |
Vasek Pospisil | 67 | 63 | |
Jordan Thompson | 50 | 49 | |
(WC) |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 3 | 3 |
2 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 8 | 8 |
3 | Ivan Dodig / Filip Polasek | 19 | 19 |
4 | Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer | 36 | 36 |
Jeremy Chardy / Fabrice Martin | 58 | 57 | |
Marcus Daniell / Philipp Oswald | 78 | 76 | |
Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop | 95 | 95 | |
Frederik Nielsen / Tim Puetz | 113 | 112 | |
Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski | 147 | 160 | |
Kevin Krawietz / Reilly Opelka | 148 | ||
Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori | 295 | 122 | |
Nikoloz Basilashvili / Alexander Bublik | 337 | 86 | |
John Millman / David Vega Hernandez | 403 | 149 | |
Aslan Karatsev / Andrey Rublev | 537 | 50 | |
(WC) Blaz Rola / Mousa Shanan Zayed | 1800 | ||
(WC) Malek Jaziri / Mubarak Shannan Zayid | - |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Thomas Fabbiano / Lloyd Harris | 1528 | 262 |
2 | Jamie Cerretani / Adil Shamasdin | 345 | 345 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Marton Fucsovics / Kevin Krawietz | 317 | 78 |