Doha
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Andrey Rublev | 5 | 6 |
2 | Felix Auger-Aliassime | 8 | 7 |
3 | Daniil Medvedev | 11 | 8 |
4 | Alexander Zverev | 17 | 13 |
5 | Roberto Bautista Agut | 24 | 25 |
6 | Daniel Evans | 29 | 30 |
7 | Alejandro Davidovich Fokina | 31 | 32 |
8 | Botic van de Zandschulp | 35 | 34 |
Jack Draper | 38 | 38 | |
Emil Ruusuvuori | 52 | 46 | |
Jiri Lehecka | 53 | 71 | |
Constant Lestienne | 54 | 55 | |
Lorenzo Sonego | 60 | 47 | |
Tallon Griekspoor | 61 | 63 | |
Quentin Halys | 62 | 61 | |
Soonwoo Kwon | 63 | 52 | |
(WC) Andy Murray | 70 | ||
Marton Fucsovics | 75 | 78 | |
Ilya Ivashka | 77 | 73 | |
Jason Kubler | 79 | 84 | |
Christopher O'Connell | 96 | 80 | |
Aslan Karatsev | 98 | 82 | |
(WC) Fernando Verdasco | 133 | ||
(WC) Abedallah Shelbayh | 399 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Nikoloz Basilashvili | 84 | 90 |
2 | Tomas Machac | 115 | 110 |
3 | Alexei Popyrin | 91 | 113 |
4 | Pavel Kotov | 126 | 117 |
5 | Francesco Passaro | 108 | 120 |
6 | Fernando Verdasco | 133 | 123 |
7 | Yuki Bhambri | 684 | 127 (PR) |
8 | Matteo Arnaldi | 109 | 134 |
9 | John Millman | 139 | 140 |
10 | Lukas Klein | 144 | 141 |
11 | Raul Brancaccio | 121 | 145 |
12 | Manuel Guinard | 161 | 150 |
13 | Vit Kopriva | 180 | 151 |
14 | Liam Broady | 140 | 158 |
15 | Thanasi Kokkinakis | 141 | 159 |
16 | Alexandre Muller | 173 | 160 |
17 | Jan-Lennard Struff | 156 | 167 |
18 | Carlos Taberner | 177 | 170 |
19 | Geoffrey Blancaneaux | 150 | 173 |
20 | Laurent Lokoli | 175 | 175 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Rafael Nadal | 6 | 2 | |
Marin Cilic | 22 | 18 | |
Borna Coric | 21 | 23 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Nikoloz Basilashvili | 84 | 87 |
2 | Zhizhen Zhang | 92 | 92 |
3 | Francesco Passaro | 108 | 111 |
4 | Matteo Arnaldi | 109 | 130 |
5 | Alexander Shevchenko | 114 | 117 |
6 | Tomas Machac | 115 | 122 |
7 | Pavel Kotov | 126 | 131 |
8 | Liam Broady | 140 | 178 |
Oleksii Krutykh | 169 | 176 | |
Alexandre Muller | 173 | 171 | |
Otto Virtanen | 176 | 181 | |
Vit Kopriva | 180 | 160 | |
Damir Dzumhur | 208 | 197 | |
(WC) Cem Ilkel | 279 | ||
(ALT) Yuki Bhambri | 684 | ||
(WC) Mubarak Shannan Zayid | - |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Altug Celikbilek | 215 | 205 |
2 | Kimmer Coppejans | 235 | 215 |
3 | Robin Haase | 246 | 242 |
4 | Alessandro Giannessi | 233 | 252 |
5 | Marek Gengel | 264 | 261 |
6 | Daniel Michalski | 271 | 273 |
7 | Steven Diez | 281 | 278 |
8 | Ernests Gulbis | 337 | 289 |
9 | Cem Ilkel | 279 | 304 |
10 | Shintaro Mochizuki | 299 | 311 |
11 | Alexey Vatutin | 287 | 318 |
12 | Benjamin Hassan | 309 | 324 |
13 | Dragos Nicolae Madaras | 291 | 325 |
14 | Rubin Statham | 477 | 343 (PR) |
15 | Jeremy Jahn | 639 | 357 (PR) |
16 | Vladyslav Orlov | 387 | 385 |
17 | Benjamin Lock | 396 | 387 |
18 | Salvatore Caruso | 380 | 388 |
19 | Marius Copil | 394 | 393 |
20 | Mirza Basic | 395 | 394 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Marton Fucsovics | 75 | 71 | |
Ilya Ivashka | 77 | 75 | |
Jason Kubler | 79 | 79 | |
Alexei Popyrin | 91 | 90 | |
Christopher O'Connell | 96 | 96 | |
Aslan Karatsev | 98 | 98 | |
Elias Ymer | 163 | 120 |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Nikola Mektic / Mate Pavic | 15 | 15 |
2 | Hugo Nys / Jan Zielinski | 36 | 37 |
3 | Rohan Bopanna / Matthew Ebden | 62 | 65 |
4 | Robin Haase / Matwe Middelkoop | 66 | 58 |
Jason Kubler / John Peers | 68 | 70 | |
Raven Klaasen / Hunter Reese | 146 | ||
Yuki Bhambri / Saketh Myneni | 166 | 170 | |
Roman Jebavy / Adam Pavlasek | 169 | 165 | |
Tim Puetz / Jan-Lennard Struff | 181 | ||
Daniel Evans / Jonny O'Mara | 196 | 144 | |
Tallon Griekspoor / Bart Stevens | 346 | 181 | |
Constant Lestienne / Botic van de Zandschulp | 784 | 83 | |
(WC) Liam Broady / Alexander Zverev | 1209 | ||
(WC) Malek Jaziri / Mubarak Shannan Zayid | 1858 | ||
Ilya Ivashka / Andrey Rublev | - | 79 | |
Jack Draper / Jiri Lehecka | - | 75 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori | 972 | 185 |
2 | Quentin Halys / Fernando Romboli | 330 | 214 |
3 | Romain Arneodo / Sam Weissborn | 223 | 223 |
4 | Pavel Kotov / Alexander Shevchenko | 925 | 240 |
5 | Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil | 646 | 515 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Kevin Krawietz / Tim Puetz | 47 | 44 | |
Lloyd Harris / Raven Klaasen | 263 | 107 |