Delray Beach
Main Draw
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Cameron Norrie | 13 | 12 |
2 | Reilly Opelka | 23 | 29 |
3 | (WC) Grigor Dimitrov | 25 | |
4 | (WC) Tommy Paul | 43 | |
5 | Sebastian Korda | 44 | 43 |
6 | Jenson Brooksby | 54 | 58 |
7 | Adrian Mannarino | 57 | 69 |
8 | Maxime Cressy | 59 | 70 |
Marcos Giron | 70 | 66 | |
Daniel Altmaier | 81 | 87 | |
Brandon Nakashima | 82 | 68 | |
Jordan Thompson | 83 | 73 | |
Oscar Otte | 84 | 96 | |
John Millman | 89 | 89 | |
Steve Johnson | 93 | 104 | |
Thanasi Kokkinakis | 94 | 103 | |
Peter Gojowczyk | 97 | 82 | |
Andreas Seppi | 100 | 101 | |
Kevin Anderson | 101 | 97 | |
Denis Kudla | 105 | 105 | |
Yoshihito Nishioka | 108 | 119 | |
Sam Querrey | 118 | 110 | |
(WC) Jack Sock | 147 | ||
Tennys Sandgren | 163 | 94 | |
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Bernabe Zapata Miralles | 129 | 125 |
2 | Francisco Cerundolo | 107 | 127 |
3 | J.J. Wolf | 213 | 127 (PR) |
4 | Liam Broady | 121 | 128 |
5 | Tomas Martin Etcheverry | 127 | 131 |
6 | Tomas Machac | 117 | 132 |
7 | Juan Ignacio Londero | 130 | 136 |
8 | Jurij Rodionov | 153 | 137 |
9 | Cedrik-Marcel Stebe | 231 | 138 (PR) |
10 | Joao Sousa | 86 | 140 |
11 | Ernesto Escobedo | 135 | 141 |
12 | Tomas Barrios Vera | 143 | 147 |
13 | Go Soeda | 281 | 147 (PR) |
14 | Jozef Kovalik | 170 | 151 |
15 | Emilio Gomez | 149 | 153 |
16 | Jack Sock | 147 | 157 |
17 | Bjorn Fratangelo | 154 | 158 |
18 | Lucas Pouille | 156 | 160 |
19 | Christopher Eubanks | 169 | 162 |
20 | Mitchell Krueger | 166 | 163 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
James Duckworth | 55 | 49 | |
Kei Nishikori | 45 | 46 | |
Frances Tiafoe | 33 | 34 | |
(SE) | |||
(SE) |
Qualifying
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Liam Broady | 121 | 128 |
2 | Ernesto Escobedo | 135 | 141 |
3 | Emilio Gomez | 149 | 153 |
4 | Stefan Kozlov | 152 | 169 |
5 | Jurij Rodionov | 153 | 137 |
6 | Bjorn Fratangelo | 154 | 158 |
7 | Mitchell Krueger | 166 | 163 |
8 | Jason Jung | 171 | 176 |
Dmitry Popko | 181 | 177 | |
(ALT) Renzo Olivo | 187 | ||
J.J. Wolf | 213 | 127 (PR) | |
Cedrik-Marcel Stebe | 231 | 138 (PR) | |
(ALT) Denis Istomin | 267 | ||
Go Soeda | 281 | 147 (PR) | |
(WC) Victor Lilov | 1017 | ||
(WC) Bruno Kuzuhara | 1136 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Renzo Olivo | 187 | 191 |
2 | Denis Istomin | 267 | 194 (PR) |
3 | Roberto Marcora | 237 | 208 |
4 | Facundo Mena | 199 | 209 |
5 | Nicolas Kicker | 211 | 218 |
6 | Thiago Agustin Tirante | 225 | 240 |
7 | Michael Mmoh | 227 | 243 |
8 | Joao Domingues | 253 | 248 |
9 | Denis Istomin | 267 | 254 |
10 | Tung-Lin Wu | 265 | 254 (PR) |
11 | Andrea Collarini | 255 | 259 |
12 | Santiago Fa Rodriguez Taverna | 232 | 264 |
13 | Go Soeda | 281 | 266 |
14 | Tung-Lin Wu | 265 | 268 |
15 | Andrea Vavassori | 284 | 287 |
16 | Yibing Wu | 1121 | 302 (PR) |
17 | Eduard Esteve Lobato | 285 | 311 |
18 | Nicolas Alvarez Varona | 307 | 315 |
19 | Christian Harrison | 326 | 335 |
20 | Matteo Viola | 342 | 336 |
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Taro Daniel | 110 | 120 | |
Steve Johnson | 93 | 104 | |
Thanasi Kokkinakis | 94 | 103 | |
Denis Kudla | 105 | 105 | |
Yoshihito Nishioka | 108 | 119 | |
Sam Querrey | 118 | 110 | |
Alejandro Tabilo | 112 | 135 | |
(RA) | |||
(RA) | |||
(RA) |
Doubles
Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer | 65 | 66 |
2 | Austin Krajicek / Hugo Nys | 96 | 96 |
3 | Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi | 115 | 109 |
4 | Luke Saville / John-Patrick Smith | 115 | 122 |
Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara | 127 | 141 | |
Andre Goransson / Nathaniel Lammons | 157 | 150 | |
Nicholas Monroe / Jackson Withrow | 188 | 193 | |
Ivan Sabanov / Matej Sabanov | 198 | 195 | |
Miguel Angel Reyes-Varela / Max Schnur | 222 | 219 | |
(WC) Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson | 232 | ||
(WC) Robert Galloway / Alex Lawson | 235 | ||
William Blumberg / Tommy Paul | 351 | 221 | |
Treat Huey / Denis Kudla | 401 | 221 | |
Marcos Giron / Hans Hach Verdugo | 436 | 170 | |
Evan King / Brandon Nakashima | 793 | 184 | |
Peter Gojowczyk / Oscar Otte | 1087 | 180 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Barrientos / Ernesto Escobedo | 489 | 273 |
2 | Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert | 441 | 441 |
3 | Jamie Cerretani / Go Soeda | 701 | 441 |
4 | Jack Vance / Jamie Vance | 2240 | 2240 |
Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|