Astana
Main Draw
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | Clement Chidekh | 231 | 234 |
| 2 | Nicolai Budkov Kjaer | 253 | 303 |
| 3 | Ivan Gakhov | 256 | 269 |
| 4 | Saba Purtseladze | 273 | 249 |
| 5 | Moerani Bouzige | 337 | 348 |
| 6 | Petr Bar Biryukov | 346 | 324 |
| 7 | Abdullah Shelbayh | 364 | 340 |
| 8 | Ricardas Berankis | 385 | 401 |
| Maximus Jones | 395 | 394 | |
| Karan Singh | 403 | 437 | |
| Alexandr Binda | 419 | 417 | |
| Sanhui Shin | 435 | 446 | |
| Woobin Shin | 452 | 444 | |
| Kokoro Isomura | 464 | 467 | |
| Renta Tokuda | 474 | 596 | |
| Olaf Pieczkowski | 482 | 483 | |
| Erik Arutiunian | 489 | 490 | |
| Luca Castelnuovo | 496 | 528 | |
| Takuya Kumasaka | 516 | 516 | |
| Egor Gerasimov | 570 | 524 | |
| Shintaro Imai | 579 | 542 | |
| Aleksandre Bakshi | 615 | 551 | |
| Mitsuki Wei Kang Leong | 666 | 605 | |
| (WC) Amir Omarkhanov | 966 | ||
| (WC) Maxim Shin | 997 | ||
| (WC) Zangar Nurlanuly | - | ||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arda Azkara | 571 | 632 |
| 2 | Dominik Palan | 652 | 643 |
| 3 | Vladyslav Orlov | 710 | 645 |
| 4 | Edward Winter | 558 | 648 |
| 5 | Ryotaro Taguchi | 713 | 655 |
| 6 | Taisei Ichikawa | 673 | 663 |
| 7 | Michal Krajci | 676 | 671 |
| 8 | Tuncay Duran | 669 | 675 |
| 9 | Uisung Park | 712 | 713 |
| 10 | Manas Dhamne | 706 | 742 |
| 11 | Martin Borisiouk | 1046 | 744 |
| 12 | Yusuke Kusuhara | 755 | 792 |
| 13 | Zura Tkemaladze | 849 | 820 |
| 14 | Grigoriy Lomakin | 943 | 842 |
| 15 | Ilya Ivashka | 808 | 858 |
| 16 | Evgeny Philippov | 865 | 865 |
| 17 | Ruslan Tiukaev | 969 | 968 |
| 18 | Petros Tsitsipas | 967 | 1000 |
| 19 | Shunsuke Nakagawa | 1021 | 1054 |
| 20 | Ivan Denisov | 1289 | 1200 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Inaki Montes-De La Torre | 376 | 392 | |
| Stuart Parker | 443 | 434 | |
| Cem Ilkel | 510 | 511 | |
| (SE) | |||
| (SE) |
Qualifying
| Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | (ALT) Mukund Sasikumar | 463 | |
| 2 | Edward Winter | 558 | 648 |
| 3 | Arda Azkara | 571 | 632 |
| 4 | Maxim Zhukov | 651 | 597 |
| 5 | Dominik Palan | 652 | 643 |
| 6 | Taisei Ichikawa | 673 | 663 |
| 7 | Michal Krajci | 676 | 671 |
| 8 | Uisung Park | 712 | 713 |
| 9 | Ryotaro Taguchi | 713 | 655 |
| 10 | Aleksandr Lobanov | 758 | 752 |
| 11 | Zura Tkemaladze | 849 | 820 |
| 12 | Evgeny Philippov | 865 | 865 |
| Kristjan Tamm | 902 | 905 | |
| Saveliy Ivanov | 932 | 841 | |
| Grigoriy Lomakin | 943 | 842 | |
| Ruslan Tiukaev | 969 | 968 | |
| Shunsuke Nakagawa | 1021 | 1054 | |
| Martin Borisiouk | 1046 | 744 | |
| Bekkhan Atlangeriev | 1185 | 1160 | |
| (ALT) Alp Horoz | 1277 | ||
| (WC) Amir Milushev | 1325 | ||
| (WC) Islam Orynbasar | - | ||
| (WC) Daniel Tazabekov | - | ||
| (WC) Erasyl Bakhtiyar | - |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Denisov | 1289 | 1200 |
| 2 | Alp Horoz | 1277 | 1275 |
| 3 | Amir Milushev | 1325 | 1420 |
| 4 | Jan Hrazdil | 1573 | 1435 |
| 5 | Dmitry Bessonov | 1521 | 1506 |
| 6 | Yaraslav Shyla | 1597 | 1590 |
| 7 | Sai Karteek Reddy Ganta | 1723 | 1725 |
| 8 | Daiki Yoshimura | 1723 | 1725 |
| Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Nikolay Vylegzhanin | 514 | 517 | |
| Shintaro Imai | 579 | 542 | |
| Aleksandre Bakshi | 615 | 551 | |
| Hikaru Shiraishi | 534 | 571 | |
| Ewen Lumsden | 595 | 593 | |
| Renta Tokuda | 474 | 596 | |
| Mitsuki Wei Kang Leong | 666 | 605 | |
| Tuncay Duran | 669 | 675 | |
| Mert Alkaya | 697 | 704 | |
| Semen Pankin | 738 | 746 | |
| Petros Tsitsipas | 967 | 1000 |
Doubles
| Seed | Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|---|---|---|
| 1 | (OS) Francis Casey Alcantara / Uisung Park | 536 | |
| 2 | Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa | 688 | 688 |
| 3 | Taisei Ichikawa / Kokoro Isomura | 764 | 764 |
| 4 | Luca Castelnuovo / Clement Chidekh | 792 | 691 |
| Woobin Shin / Parikshit Somani | 837 | 763 | |
| (OS) Aleksandr Lobanov / Sanhui Shin | 998 | ||
| Ivan Gakhov / Daniil Golubev | 1041 | 708 | |
| (OS) Grigoriy Lomakin / Edward Winter | 1058 | ||
| Erik Arutiunian / Petr Bar Biryukov | 1129 | 761 | |
| Moerani Bouzige / Sai Karteek Reddy Ganta | 1174 | 663 | |
| (OS) Alexandr Binda / Kristjan Tamm | 1205 | ||
| Maximus Jones / Saba Purtseladze | 1242 | 668 | |
| (OS) Aleksandre Bakshi / Zura Tkemaladze | 1347 | ||
| Olaf Pieczkowski / Karan Singh | 1571 | 885 | |
| (WC) Ivan Denisov / Amir Omarkhanov | 1748 | ||
| (WC) Michal Krajci / Zangar Nurlanuly | - |
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
|---|
| Names | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
|---|---|---|---|
| Alexandr Binda / Stuart Parker | 1815 | 862 |